Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT01450696 |
Title | HELOISE Study: A Study of Herceptin (Trastuzumab) in Combination With Cisplatin/Capecitabine Chemotherapy in Patients With HER2-Positive Metastatic Gastric or Gastro-Esophageal Junction Cancer |
Acronym | HELOISE |
Recruitment | Terminated |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Hoffmann-La Roche |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult |
Covered Countries | USA | TUR | POL | NZL | ITA | HUN | GBR | ESP | DEU | BRA | AUS |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
La Jolla | California | 92093 | United States | Details | ||
Los Angeles | California | 90033 | United States | Details | ||
Whittier | California | 90603 | United States | Details | ||
Whittier | California | 90606 | United States | Details | ||
Goshen | Indiana | 46526 | United States | Details | ||
Wichita | Kansas | 67214-3728 | United States | Details | ||
New York | New York | 10065 | United States | Details | ||
Portland | Oregon | 97239 | United States | Details | ||
Charleston | South Carolina | 29425 | United States | Details | ||
Port Macquarie | New South Wales | 2444 | Australia | Details | ||
Wahroonga | New South Wales | 2076 | Australia | Details | ||
Woodville South | South Australia | 5011 | Australia | Details | ||
Murdoch | Western Australia | 6150 | Australia | Details | ||
Banja Luka | 78000 | Bosnia and Herzegovina | Details | |||
Sarajewo | 71000 | Bosnia and Herzegovina | Details | |||
Rio de Janeiro | RJ | 20560-120 | Brazil | Details | ||
Porto Alegre | RS | 90610-000 | Brazil | Details | ||
Barretos | SP | 14784-400 | Brazil | Details | ||
Sao Paulo | SP | 01246-000 | Brazil | Details | ||
Sorocaba | SP | 18030-245 | Brazil | Details | ||
Santiago | 7500921 | Chile | Details | |||
Santiago | 8380456 | Chile | Details | |||
Viña del Mar | 2520612 | Chile | Details | |||
Beijing | 100050 | China | Details | |||
Beijing | 100071 | China | Details | |||
Beijing | 100142 | China | Details | |||
Beijing | 100853 | China | Details | |||
Changchun | 130012 | China | Details | |||
Changsha | 410006 | China | Details | |||
Changzhou | 213003 | China | Details | |||
Guangzhou | 510060 | China | Details | |||
Hangzhou | 310016 | China | Details | |||
Nanjing | China | Details | ||||
Shanghai | 200032 | China | Details | |||
Wuhan | 430030 | China | Details | |||
Zhengzhou | 450008 | China | Details | |||
Brno | 656 53 | Czech Republic | Details | |||
Olomouc | 775 20 | Czech Republic | Details | |||
Praha 2 | 128 08 | Czech Republic | Details | |||
Praha 8 | 180 81 | Czech Republic | Details | |||
Berlin | 10117 | Germany | Details | |||
Frankfurt | 60488 | Germany | Details | |||
Mannheim | 68167 | Germany | Details | |||
Budapest | 1097 | Hungary | Details | |||
Budapest | 1145 | Hungary | Details | |||
Pecs | 7623 | Hungary | Details | |||
Szolnok | 5004 | Hungary | Details | |||
Szombathely | 9700 | Hungary | Details | |||
Veszprem | 8200 | Hungary | Details | |||
Catanzaro | Calabria | 88100 | Italy | Details | ||
Napoli | Campania | 80131 | Italy | Details | ||
Bologna | Emilia-Romagna | 40138 | Italy | Details | ||
Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 42100 | Italy | Details | ||
Udine | Friuli-Venezia Giulia | 33100 | Italy | Details | ||
Milano | Lombardia | 20133 | Italy | Details | ||
Ancona | Marche | 60121 | Italy | Details | ||
Florence | Toscana | 50124 | Italy | Details | ||
Pisa | Toscana | 56100 | Italy | Details | ||
Bundang City | 463-802 | Korea, Republic of | Details | |||
Incheon | 405-760 | Korea, Republic of | Details | |||
Seoul | 03722 | Korea, Republic of | Details | |||
Seoul | 06351 | Korea, Republic of | Details | |||
Seoul | 110-744 | Korea, Republic of | Details | |||
Seoul | 130-872 | Korea, Republic of | Details | |||
Seoul | 135-720 | Korea, Republic of | Details | |||
Distrito Federal | 14080 | Mexico | Details | |||
Mexico City | 06760 | Mexico | Details | |||
Monterrey | 64020 | Mexico | Details | |||
Oaxaca | 68000 | Mexico | Details | |||
Auckland | 1023 | New Zealand | Details | |||
Panama | 0834-02723 | Panama | Details | |||
Arequipa | 04001 | Peru | Details | |||
Arequipa | 5154 | Peru | Details | |||
Lima | 1 | Peru | Details | |||
Lima | 34 | Peru | Details | |||
Lima | Lima 1 | Peru | Details | |||
Lima | Lima 41 | Peru | Details | |||
Trujillo | 13011 | Peru | Details | |||
Manila | 1000 | Philippines | Details | |||
Pasig City | 1605 | Philippines | Details | |||
Krakow | 31-501 | Poland | Details | |||
Lublin | 20-090 | Poland | Details | |||
Warsaw | 00-973 | Poland | Details | |||
Wieliszew | 05-135 | Poland | Details | |||
Porto | 4200-072 | Portugal | Details | |||
Ivanovo | 153040 | Russian Federation | Details | |||
Omsk | 644013 | Russian Federation | Details | |||
Ryazan | 390011 | Russian Federation | Details | |||
St Petersburg | Russian Federation | Details | ||||
Stavropol | 355045 | Russian Federation | Details | |||
Tula | 300053 | Russian Federation | Details | |||
Belgrade | 11000 | Serbia | Details | |||
Nis | 18000 | Serbia | Details | |||
Sremska Kamenica | 21204 | Serbia | Details | |||
Bloemfontein | 9300 | South Africa | Details | |||
Cape Town | 7506 | South Africa | Details | |||
Johannesburg | 2193 | South Africa | Details | |||
Barcelona | 08035 | Spain | Details | |||
Barcelona | 08041 | Spain | Details | |||
Madrid | 28046 | Spain | Details | |||
Adana | 01250 | Turkey | Details | |||
Gaziantep | 27100 | Turkey | Details | |||
Istanbul | 34890 | Turkey | Details | |||
Izmir | 35100 | Turkey | Details | |||
Izmir | 35340 | Turkey | Details | |||
Malatya | 44280 | Turkey | Details | |||
Sıhhiye, ANKARA | 06100 | Turkey | Details | |||
Cherkassy | 18009 | Ukraine | Details | |||
Chernivtsi | 58013 | Ukraine | Details | |||
Dnipropetrovsk | 49102 | Ukraine | Details | |||
Donetsk | 83092 | Ukraine | Details | |||
Kiev | 03115 | Ukraine | Details | |||
Lvov | 79031 | Ukraine | Details | |||
Denbighshire | LL185UJ | United Kingdom | Details | |||
Leicester | LE1 5WW | United Kingdom | Details | |||
Southampton | SO16 6YD | United Kingdom | Details | |||
Wolverhampton | WV10 0QP | United Kingdom | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: