Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT01843062 |
Title | Study Comparing Complete Remission After Treatment With Selumetinib/Placebo in Patient With Differentiated Thyroid Cancer |
Acronym | ASTRA |
Recruitment | Terminated |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | AstraZeneca |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult |
Covered Countries | USA | SWE | POL | ITA | FRA | DNK | DEU | BRA |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Site | Birmingham | Alabama | 35233 | United States | Details | |
Research Site | Little Rock | Arkansas | 72205 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90048 | United States | Details | |
Research Site | Torrance | California | 90502 | United States | Details | |
Research Site | Aurora | Colorado | 80045 | United States | Details | |
Research Site | Washington | District of Columbia | 20010 | United States | Details | |
Research Site | Boston | Massachusetts | 02114 | United States | Details | |
Research Site | Boston | Massachusetts | 02215 | United States | Details | |
Research Site | New York | New York | 10029 | United States | Details | |
Research Site | New York | New York | 10065 | United States | Details | |
Research Site | Durham | North Carolina | 27710 | United States | Details | |
Research Site | Cincinnati | Ohio | 45219 | United States | Details | |
Research Site | Portland | Oregon | 97239 | United States | Details | |
Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19014 | United States | Details | |
Research Site | Nashville | Tennessee | 37232-8148 | United States | Details | |
Research Site | Barretos | 14784-400 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | Brazil | Details | |||
Research Site | Ribeirão Preto | Brazil | Details | |||
Research Site | Rio de Janeiro | Brazil | Details | |||
Research Site | São José do Rio Preto | Brazil | Details | |||
Research Site | São Paulo | Brazil | Details | |||
Research Site | Odense C | 5000 | Denmark | Details | ||
Research Site | Angers Cedex 01 | 49033 | France | Details | ||
Research Site | Bordeaux Cedex | 33076 | France | Details | ||
Research Site | Caen Cedex 5 | 41076 | France | Details | ||
Research Site | Lyon | France | Details | |||
Research Site | Toulouse Cedex 9 | 31059 | France | Details | ||
Research Site | Villejuif Cedex | 94805 | France | Details | ||
Research Site | Augsburg | 86156 | Germany | Details | ||
Research Site | Essen | 45122 | Germany | Details | ||
Research Site | Leipzig | 04103 | Germany | Details | ||
Research Site | Catania | 95122 | Italy | Details | ||
Research Site | Napoli | 80131 | Italy | Details | ||
Research Site | Pisa | 56124 | Italy | Details | ||
Research Site | Roma | 00161 | Italy | Details | ||
Research Site | Gliwice | 44-101 | Poland | Details | ||
Research Site | Kielce | 25-734 | Poland | Details | ||
Research Site | Poznań | 60-355 | Poland | Details | ||
Research Site | Warszawa | 02-507 | Poland | Details | ||
Research Site | Warszawa | 02-781 | Poland | Details | ||
Research Site | Zgierz | 95-100 | Poland | Details | ||
Research Site | Göteborg | 413 45 | Sweden | Details | ||
Research Site | Linköping | 581 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Lund | 221 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Stockholm | 171 76 | Sweden | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: