Starting April 21, you’ll be asked to log in or sign up for a free account after viewing 10 content pages each month.
Don’t worry—creating an account is quick and easy, and it comes with added benefits! Once logged in, you’ll not only continue accessing the content you already enjoy, but you’ll also unlock exclusive features like interactive donut plots for variant protein effects and variant impacts across the gene.
Stay tuned for these updates, and thank you for being part of our community!
Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT02449239 |
Title | Vicinium Treatment for Subjects With Non-muscle Invasive Bladder Cancer Previously Treated With BCG |
Acronym | VISTA |
Recruitment | Completed |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Viventia Bio |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | senior | adult |
Covered Countries | USA | CAN |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | Alabama | 35294 | United States | Details | ||
Phoenix | Arizona | 85032 | United States | Details | ||
Tucson | Arizona | 85741 | United States | Details | ||
Little Rock | Arkansas | 72211 | United States | Details | ||
Los Angeles | California | 90017 | United States | Details | ||
Los Angeles | California | 90048 | United States | Details | ||
Los Angeles | California | 90089 | United States | Details | ||
Los Angeles | California | 90095 | United States | Details | ||
Redwood City | California | 94062 | United States | Details | ||
San Bernardino | California | 92404 | United States | Details | ||
Sherman Oaks | California | 91411 | United States | Details | ||
Torrance | California | 90505 | United States | Details | ||
Englewood | Colorado | 80113 | United States | Details | ||
Washington | District of Columbia | 20010 | United States | Details | ||
Bradenton | Florida | 34205 | United States | Details | ||
Daytona Beach | Florida | 32114 | United States | Details | ||
Orlando | Florida | 32803 | United States | Details | ||
Saint Petersburg | Florida | 33710 | United States | Details | ||
Tampa | Florida | 33612 | United States | Details | ||
Wellington | Florida | 33449 | United States | Details | ||
Atlanta | Georgia | 30322 | United States | Details | ||
Honolulu | Hawaii | 96813 | United States | Details | ||
Coeur d'Alene | Idaho | 83814 | United States | Details | ||
Meridian | Idaho | 83642 | United States | Details | ||
Lake Barrington | Illinois | 60010 | United States | Details | ||
Jeffersonville | Indiana | 47130 | United States | Details | ||
Fairway | Kansas | 66205 | United States | Details | ||
Lenexa | Kansas | 66214 | United States | Details | ||
Wichita | Kansas | 67208 | United States | Details | ||
New Orleans | Louisiana | 70112 | United States | Details | ||
Glen Burnie | Maryland | 21061 | United States | Details | ||
Boston | Massachusetts | 02111 | United States | Details | ||
Burlington | Massachusetts | 01805 | United States | Details | ||
Worcester | Massachusetts | 01655 | United States | Details | ||
Ann Arbor | Michigan | 48109 | United States | Details | ||
Lebanon | New Hampshire | 03756 | United States | Details | ||
Brick | New Jersey | 08724 | United States | Details | ||
Lawrenceville | New Jersey | 08648 | United States | Details | ||
Morristown | New Jersey | 07960 | United States | Details | ||
Albuquerque | New Mexico | 87109 | United States | Details | ||
Albany | New York | 12208 | United States | Details | ||
Bronx | New York | 10461 | United States | Details | ||
New York | New York | 10032 | United States | Details | ||
Poughkeepsie | New York | 12601 | United States | Details | ||
Syracuse | New York | 13210 | United States | Details | ||
Concord | North Carolina | 28025 | United States | Details | ||
Middleburg Heights | Ohio | 44130 | United States | Details | ||
Oklahoma City | Oklahoma | 73014 | United States | Details | ||
Portland | Oregon | 97239 | United States | Details | ||
Bala-Cynwyd | Pennsylvania | 19004 | United States | Details | ||
Bryn Mawr | Pennsylvania | 19010 | United States | Details | ||
Pittsburgh | Pennsylvania | 15232 | United States | Details | ||
Charleston | South Carolina | 29401 | United States | Details | ||
Charleston | South Carolina | 29425 | United States | Details | ||
Dallas | Texas | 75231 | United States | Details | ||
El Paso | Texas | 79920 | United States | Details | ||
Houston | Texas | 68130 | United States | Details | ||
Houston | Texas | 77030 | United States | Details | ||
Temple | Texas | 76508 | United States | Details | ||
Charlottesville | Virginia | 22908 | United States | Details | ||
Richmond | Virginia | 23235 | United States | Details | ||
Halifax | Nova Scotia | B3H 2Y9 | Canada | Details | ||
Barrie | Ontario | L4M 7G1 | Canada | Details | ||
Oakville | Ontario | L6H 3P1 | Canada | Details | ||
Toronto | Ontario | M4N 3M5 | Canada | Details | ||
Toronto | Ontario | M5G 2C4 | Canada | Details | ||
Montreal | Quebec | H2X 0A4 | Canada | Details | ||
Montreal | Quebec | H4A 3J1 | Canada | Details | ||
Pointe-Claire | Quebec | H9R 4S3 | Canada | Details | ||
Sherbrooke | Quebec | J1E 3Z6 | Canada | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: