Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT02475681 |
Title | Elevate CLL TN: Study of Obinutuzumab + Chlorambucil, ACP-196 + Obinutuzumab, and ACP-196 in Subjects With Previously Untreated CLL |
Acronym | ElevateTN |
Recruitment | Active, not recruiting |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Acerta Pharma BV |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult |
Covered Countries | USA | SWE | POL | NZL | LTU | ITA | ISR | HUN | GBR | FRA | ESP | DEU | CAN | BRA | BEL | AUS |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Site | Goodyear | Arizona | 85395 | United States | Details | |
Research Site | Phoenix | Arizona | 85016 | United States | Details | |
Research Site | Anaheim | California | 92801 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90017 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90033 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90095 | United States | Details | |
Research Site | Oxnard | California | 93030 | United States | Details | |
Research Site | Palo Alto | California | 94304 | United States | Details | |
Research Site | Aurora | Colorado | 80045 | United States | Details | |
Research Site | Lone Tree | Colorado | 80124 | United States | Details | |
Research Site | Washington | District of Columbia | 20007 | United States | Details | |
Research Site | Fort Myers | Florida | 33901-8101 | United States | Details | |
Research Site | Jacksonville | Florida | 32224 | United States | Details | |
Research Site | Tallahassee | Florida | 32308-5304 | United States | Details | |
Research Site | Tallahassee | Florida | 32308 | United States | Details | |
Research Site | Tampa | Florida | 33612 | United States | Details | |
Research Site | Niles | Illinois | 60714 | United States | Details | |
Research Site | Lafayette | Indiana | 47904 | United States | Details | |
Research Site | Wichita | Kansas | 67214 | United States | Details | |
Research Site | Louisville | Kentucky | 40207 | United States | Details | |
Research Site | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States | Details | |
Research Site | COL | Maryland | 21044 | United States | Details | |
Research Site | Rochester | Minnesota | 55905 | United States | Details | |
Research Site | Saint Cloud | Minnesota | 56303 | United States | Details | |
Research Site | Billings | Montana | 59102 | United States | Details | |
Research Site | Brick | New Jersey | 08724 | United States | Details | |
Research Site | Hackensack | New Jersey | ?07601 | United States | Details | |
Research Site | Lake Success | New York | 11042 | United States | Details | |
Research Site | New York | New York | 10029 | United States | Details | |
Research Site | Blue Ash | Ohio | 45242 | United States | Details | |
Research Site | Canton | Ohio | 44719 | United States | Details | |
Research Site | Columbus | Ohio | 43210 | United States | Details | |
Research Site | Nashville | Tennessee | 37203 | United States | Details | |
Research Site | Austin | Texas | 78705 | United States | Details | |
Research Site | Bedford | Texas | 76022 | United States | Details | |
Research Site | Dallas | Texas | 75230 | United States | Details | |
Research Site | Fort Sam Houston | Texas | 78234 | United States | Details | |
Research Site | Houston | Texas | 77030 | United States | Details | |
Research Site | New Braunfels | Texas | 78130 | United States | Details | |
Research Site | Round Rock | Texas | 76508 | United States | Details | |
Research Site | San Antonio | Texas | 78258 | United States | Details | |
Research Site | Texas City | Texas | 77591 | United States | Details | |
Research Site | Tyler | Texas | 75702 | United States | Details | |
Research Site | Salt Lake City | Utah | 84112 | United States | Details | |
Research Site | Roanoke | Virginia | 24014 | United States | Details | |
Research Site | Seattle | Washington | 98109 | United States | Details | |
Research Site | Seattle | Washington | 98122 | United States | Details | |
Research Site | Spokane | Washington | 99208 | United States | Details | |
Research Site | Tacoma | Washington | 98405 | United States | Details | |
Research Site | Yakima | Washington | 98902 | United States | Details | |
Research Site | Northwest WA | Wisconsin | 20007 | United States | Details | |
Research Site | Darlinghurst | 2010 | Australia | Details | ||
Research Site | Frankston | 3199 | Australia | Details | ||
Research Site | Geelong | 3220 | Australia | Details | ||
Research Site | South Brisbane | QLD 4101 | Australia | Details | ||
Research Site | Waratah NSW | 2298 | Australia | Details | ||
Research Site | Wollongong | 2500 | Australia | Details | ||
Research Site | Woodville | 5011 | Australia | Details | ||
Research Site | Brugge | 8000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Brussels | 1090 | Belgium | Details | ||
Research Site | Bruxelles | 1200 | Belgium | Details | ||
Research Site | Ghent | 9000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Kortrijk | 8500 | Belgium | Details | ||
Research Site | Leuven | 3000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Roeselare | 8900 | Belgium | Details | ||
Research Site | Wilrijk | 2610 | Belgium | Details | ||
Research Site | Yvoir | 5530 | Belgium | Details | ||
Research Site | Barretos | 14784-400 | Brazil | Details | ||
Research Site | Florianopolis | 88034-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | Passo Fundo | 99010-260 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90035-903 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90470-340 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 155 | Brazil | Details | ||
Research Site | Vancouver | British Columbia | V5Z 4E6 | Canada | Details | |
Research Site | Halifax | Nova Scotia | B3H2Y9 | Canada | Details | |
Research Site | Quebec City | G1J 1Z4 | Canada | Details | ||
Research Site | Saint John | E2L 4L2 | Canada | Details | ||
Research Site | Winnipeg | R3E 0V9 | Canada | Details | ||
Research Site | Santiago | 8380455 | Chile | Details | ||
Research Site | Temuco | 4810469 | Chile | Details | ||
Research Site | Medellin | 050034 | Colombia | Details | ||
Research Site | Monteria | 110221 | Colombia | Details | ||
Research Site | Bobigny | 93000 | France | Details | ||
Research Site | Dijon | 21000 | France | Details | ||
Research Site | Pierre-Benite | 69310 | France | Details | ||
Research Site | Strasbourg Cedex | 67098 | France | Details | ||
Research Site | Villejuif | 94800 | France | Details | ||
Research Site | Aschaffenburg | 63739 | Germany | Details | ||
Research Site | Bielefeld | 33604 | Germany | Details | ||
Research Site | Erlangen | 91052 | Germany | Details | ||
Research Site | Heilbronn | 74078 | Germany | Details | ||
Research Site | Warzburg | 97080 | Germany | Details | ||
Research Site | Budapest | 1085 | Hungary | Details | ||
Research Site | Budapest | 1122 | Hungary | Details | ||
Research Site | Debrecen | 4032 | Hungary | Details | ||
Research Site | Kaposvár | 7400 | Hungary | Details | ||
Research Site | Szolnok | 5004 | Hungary | Details | ||
Research Site | Ashkelon | 7830604 | Israel | Details | ||
Research Site | Beer Sheva | 84101 | Israel | Details | ||
Research Site | Haifa | 31000 | Israel | Details | ||
Research Site | Haifa | 31096 | Israel | Details | ||
Research Site | Haifa | 34362 | Israel | Details | ||
Research Site | Jerusalem | 9103102 | Israel | Details | ||
Research Site | Nahariya | 22100 | Israel | Details | ||
Research Site | Petah Tikvah | 49100 | Israel | Details | ||
Research Site | Petah Tikvah | 49102 | Israel | Details | ||
Research Site | Rehovot | 76100 | Israel | Details | ||
Research Site | Tel Aviv | 64239 | Israel | Details | ||
Research Site | Tel Hashomer | 52621 | Israel | Details | ||
Research Site | Tiberias | 15208 | Israel | Details | ||
Research Site | Alessandria | 15100 | Italy | Details | ||
Research Site | Aviano | 33081 | Italy | Details | ||
Research Site | Brescia | 25123 | Italy | Details | ||
Research Site | Firenze | 50134 | Italy | Details | ||
Research Site | Meldola | 47014 | Italy | Details | ||
Research Site | Milano | 20132 | Italy | Details | ||
Research Site | Parma | Italy | Details | |||
Research Site | Ravenna | 48121 | Italy | Details | ||
Research Site | Rimini | 47900 | Italy | Details | ||
Research Site | Rome | 168 | Italy | Details | ||
Research Site | Rozzano | 20089 | Italy | Details | ||
Research Site | Kaunas | LT-50009 | Lithuania | Details | ||
Research Site | Klaipeda | LT-92288 | Lithuania | Details | ||
Research Site | Vilnius | LT-08661 | Lithuania | Details | ||
Research Site | Auckland | ?0620 | New Zealand | Details | ||
Research Site | Otahuhu | 2025 | New Zealand | Details | ||
Research Site | Tauranga | 3112 | New Zealand | Details | ||
Research Site | Bydgoszcz | 85-168 | Poland | Details | ||
Research Site | Gdansk | 80-129 | Poland | Details | ||
Research Site | Gdynia | 81-519 | Poland | Details | ||
Research Site | Kraków | 30-727 | Poland | Details | ||
Research Site | Lodz | 93-510 | Poland | Details | ||
Research Site | Lublin | 20-081 | Poland | Details | ||
Research Site | Olsztyn | 10-228 | Poland | Details | ||
Research Site | Opole | 46-020 | Poland | Details | ||
Research Site | Slupsk | 76-200 | Poland | Details | ||
Research Site | Barcelona | ?08041 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28006 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28031 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28041 | Spain | Details | ||
Research Site | Majadahonda | 28222 | Spain | Details | ||
Research Site | Santander | 39008 | Spain | Details | ||
Research Site | Gothenburg | 41345 | Sweden | Details | ||
Research Site | Linkoping | 58185 | Sweden | Details | ||
Research Site | Lund | SE-22185 | Sweden | Details | ||
Research Site | Orebro | 701 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Bournemouth | BH7 7DW | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Cambridge | CB2 0QQ | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Leeds | LS9 7TF | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Leicester | LE1 7RH | United Kingdom | Details | ||
Research Site | London | SE5 9RS | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Plymouth | PL6 8DH | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Southampton | SO16 6YD | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Truro | TR1 3LJ | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Wolverhampton | WV10 0QP | United Kingdom | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: