Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT02799745 |
Title | A Randomized Study of Enzalutamide in Patients With Localized Prostate Cancer Undergoing Active Surveillance (ENACT) (ENACT) |
Acronym | ENACT |
Recruitment | Completed |
Gender | male |
Phase | Phase II |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Astellas Pharma Global Development, Inc. |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult |
Covered Countries | USA | CAN |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Site CA15001 | Toronto | Ontario | M4N3M5 | Canada | Details | |
Site CA15003 | Toronto | Ontario | M5G2M9 | Canada | Details | |
Site CA15004 | Halifax | Nova Scotia | B3H 2Y9 | Canada | Details | |
Site CA15005 | Abbotsford | British Columbia | V2S 3N6 | Canada | Details | |
Site US10001 | Towson | Maryland | 21204 | United States | Details | |
Site US10004 | Los Angeles | California | 90048 | United States | Details | |
Site US10006 | Shreveport | Louisiana | 71106 | United States | Details | |
Site US10007 | Tucson | Arizona | 85704 | United States | Details | |
Site US10008 | Troy | Michigan | 48084 | United States | Details | |
Site US10009 | Jeffersonville | Indiana | 47130 | United States | Details | |
Site US10010 | San Diego | California | 92123 | United States | Details | |
Site US10011 | Nashville | Tennessee | 37209 | United States | Details | |
Site US10014 | Warwick | Rhode Island | 02886 | United States | Details | |
Site US10015 | Middleburg Heights | Ohio | 44130 | United States | Details | |
Site US10017 | Milwaukee | Wisconsin | 53226 | United States | Details | |
Site US10018 | Glenview | Illinois | 60026 | United States | Details | |
Site US10019 | Myrtle Beach | South Carolina | 29572 | United States | Details | |
Site US10021 | Syracuse | New York | 13210 | United States | Details | |
Site US10022 | Syracuse | New York | 13210 | United States | Details | |
Site US10024 | Homewood | Alabama | 35209 | United States | Details | |
Site US10026 | Sacramento | California | 95670 | United States | Details | |
Site US10028 | Poughkeepsie | New York | 12601 | United States | Details | |
Site US10029 | Denver | Colorado | 80211 | United States | Details | |
Site US10030 | Garden City | New York | 11530 | United States | Details | |
Site US10032 | Boston | Massachusetts | 02111 | United States | Details | |
Site US10034 | Birmingham | Alabama | 35223 | United States | Details | |
Site US10035 | San Antonio | Texas | 78229 | United States | Details | |
Site US10036 | Houston | Texas | 77027 | United States | Details | |
Site US10037 | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States | Details | |
Site US10038 | Chicago | Illinois | 60611 | United States | Details | |
Site US10043 | Voorhees | New Jersey | 08043 | United States | Details | |
Site US10044 | Omaha | Nebraska | 68114 | United States | Details | |
Site US10045 | Cleveland | Ohio | 44195 | United States | Details | |
Site US10046 | Carmel | Indiana | 46033 | United States | Details | |
Site US10047 | Gastonia | North Carolina | 28053 | United States | Details | |
Site US10049 | Morristown | New Jersey | 07962 | United States | Details | |
Site US10050 | Cheektowaga | New York | 14225 | United States | Details | |
Site US10051 | Aurora | Colorado | 80045 | United States | Details | |
Site US10052 | Lancaster | Pennsylvania | 17604 | United States | Details | |
Site US10053 | Oklahoma City | Oklahoma | 73104 | United States | Details | |
Site US10054 | Denver | Colorado | 80220 | United States | Details | |
Site US10055 | Tucson | Arizona | 85741 | United States | Details | |
Site US10056 | Dallas | Texas | 75231 | United States | Details | |
Site US10057 | Lakeland | Florida | 33805 | United States | Details | |
Site US10058 | Richmond | Virginia | 23235 | United States | Details | |
Site US10061 | Lebanon | New Hampshire | 03756 | United States | Details | |
Site US10062 | Chicago | Illinois | 60612 | United States | Details | |
Site US10063 | Bala-Cynwyd | Pennsylvania | 19004 | United States | Details | |
Site US10067 | Omaha | Nebraska | 68130 | United States | Details | |
Site US10068 | Brooklyn | New York | 11215 | United States | Details | |
Site US10069 | Lincoln | Nebraska | 68516 | United States | Details | |
Site US10071 | Lake Barrington | Illinois | 60010 | United States | Details | |
Site US10072 | Bradenton | Florida | 34205 | United States | Details | |
Site US10074 | Chicago | Illinois | 60612 | United States | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: