Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
| NCT ID | NCT03182634 |
| Title | The UK Plasma Based Molecular Profiling of Advanced Breast Cancer to Inform Therapeutic CHoices (plasmaMATCH) Trial (plasmaMATCH) |
| Acronym | plasmaMATCH |
| Recruitment | Unknown status |
| Gender | female |
| Phase | Phase II |
| Variant Requirements | No |
| Sponsors | Institute of Cancer Research, United Kingdom |
| Indications | |
| Therapies | |
| Age Groups: | adult | senior |
| Covered Countries | GBR |