Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT03409614 |
Title | Combinations of Cemiplimab (Anti-PD-1 Antibody) and Platinum-based Doublet Chemotherapy in Patients With Lung Cancer |
Recruitment | Completed |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | Yes |
Sponsors | Regeneron Pharmaceuticals |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | senior | adult |
Covered Countries | USA | TUR | SVK | ROU | POL | LTU | ITA | IRL | GRC | FRA | AUT |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Regeneron Research Site | Rancho Mirage | California | 92270 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Riverside | California | 92506 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Whittier | California | 90603 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Orange City | Florida | 32763 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Saint Petersburg | Florida | 33709 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Wichita | Kansas | 67214 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Bethesda | Maryland | 20817 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Farmington | New Mexico | 87401 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Gettysburg | Pennsylvania | 17325 | United States | Details | |
Regeneron Research Site | Wien | 1130 | Austria | Details | ||
Regeneron Research Site | Baoding | 071105 | China | Details | ||
Regeneron research Site | Beijing | 100050 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Changsha | 410013 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Guangzhou | 510080 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Hangzhou Shi | 310002 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Hangzhou | 310003 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Hangzhou | 310009 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Hangzhou | 310013 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Jinan | 250013 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Linyi City | 276001 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Nanjing Shi | 210003 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Shanghai | 200040 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Shanghai | 200433 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Shenyang | 110042 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Xiangyang Shi | 441021 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Zhengzhou City | 450003 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Zhengzhou | 450008 | China | Details | ||
Regeneron Research Site | Bayonne | 64100 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Creteil | 94010 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Le Mans | 72000 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Lille | 59037 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Lyon | 69310 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Mont-de-Marsan | 40024 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Saint Herblain Cedex | 44805 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Saint-Mandé | 94160 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Strasbourg | 67091 | France | Details | ||
Regeneron Research Site | Batumi | 6000 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site | Tbilisi | 0112 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site | Tbilisi | 0144 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site | Tbilisi | 0186 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site | Thessaloniki | Macedonia | 54645 | Greece | Details | |
Regeneron Research Site | Athens | 11527 | Greece | Details | ||
Regeneron Research Site | Kifisia | 14564 | Greece | Details | ||
Regeneron Research Site | Larissa | 41334 | Greece | Details | ||
Regeneron Research Site | Pylaia | 57001 | Greece | Details | ||
Regeneron Research Site | Thessaloniki | 54007 | Greece | Details | ||
Regeneron Research Site | Dublin | 9 | Ireland | Details | ||
Regeneron Research Site | Limerick | V94F858 | Ireland | Details | ||
Regeneron Research Site | Cremona | 26100 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Meldola | 47014 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Milano | 20162 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Monserrato | 09042 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Piacenza | 29121 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Saronno | 21047 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Terni | 05100 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Treviglio | 24047 | Italy | Details | ||
Regeneron Research Site | Cheongju-si | 28644 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Incheon | 21565 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Jeonju | 54907 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Seongnam-si | 13496 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Seongnam-si | 13620 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Seoul | 05368 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Seoul | 05505 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Seoul | 06351 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Suwon-si | 16499 | Korea, Republic of | Details | ||
Regeneron Research Site | Klaipeda | LT-92288 | Lithuania | Details | ||
Regeneron Research Site | Vilnius | LT-08660 | Lithuania | Details | ||
Regeneron Research Site | Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan | 59100 | Malaysia | Details | |
Regeneron Research Site | Johor Bahru | 81100 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Kota Kinabalu | 88996 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Kuala Lumpur | 56000 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Kuala Lumpur | 59100 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Kuantan | 25100 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Penang | 10350 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Pulau Pinang | 10990 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Tanjung Bungah | 11200 | Malaysia | Details | ||
Regeneron Research Site | Gdynia | Pomorskie | 81-519 | Poland | Details | |
Regeneron Research Site | Lublin | 20-093 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Olsztyn | 10-357 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Otwock | 05-400 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Poznan | 60-693 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Rzeszow | 35-021 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Torun | 87-100 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Wodzisław Śląski | 44-300 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Łódź | 90-302 | Poland | Details | ||
Regeneron Research Site | Cluj Napoca | 400006 | Romania | Details | ||
Regeneron Research Site | Cluj Napoca | 400124 | Romania | Details | ||
Regeneron Research Site | Craiova | 200094 | Romania | Details | ||
Regeneron Research Site | Craiova | 200347 | Romania | Details | ||
Regeneron Research Site | Craiova | 200385 | Romania | Details | ||
Regeneron Research Site | Ufa | Republic Bashkortost | 450054 | Russian Federation | Details | |
Regeneron Research Site | Arkhangel'sk | 163045 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Belgorod | 308010 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Chelyabinsk | 454048 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Ekaterinburg | 620036 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Kaluga | 248007 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Kazan | 420029 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Kursk | 305016 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Moscow region | 143444 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Moscow | 115478 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Moscow | 121467 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Omsk | 644013 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Pushkin | 196603 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Pyatigorsk | 357502 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Saint Petersburg | 191104 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Saint Petersburg | 197758 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Saint Petersburg | 198255 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Samara | 443001 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Saransk | 430032 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Sochi | 354057 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Tomsk | 634028 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Tomsk | 634050 | Russian Federation | Details | ||
Regeneron Research Site | Banka | 92101 | Slovakia | Details | ||
Regeneron Research Site | Muang | Chiang Rai | 57000 | Thailand | Details | |
Regeneron Research Site | A. Mueang | Lampang | 52000 | Thailand | Details | |
Regeneron Research Site | Muang | Phitsanulok | 65000 | Thailand | Details | |
Regeneron Research Site | Hat Yai | Songkhla | 90110 | Thailand | Details | |
Regeneron Research Site | Muang | 15000 | Thailand | Details | ||
Regeneron Research Site | Udonthani | 41330 | Thailand | Details | ||
Regeneron Research Site | Adana | 01120 | Turkey | Details | ||
Regeneron Research Site | Ankara | 06100 | Turkey | Details | ||
Regeneron Research Site | Istanbul | 34000 | Turkey | Details | ||
Regeneron Research Site | Istanbul | 34093 | Turkey | Details | ||
Regeneron Research Site | Dnipro | 49102 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site | Kharkiv | 61070 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site | Kiev | 03022 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site | Kirovohrad | 25006 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site | Uzhgorod | 88014 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site | Vinnytsia | 21029 | Ukraine | Details | ||
Regeneron Research Site #1 | Tbilisi | 0159 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site #1 | Ratchathewi | 10400 | Thailand | Details | ||
Regeneron Research Site #2 | Tbilisi | 0159 | Georgia | Details | ||
Regeneron Research Site #2 | Ratchathewi | Bangkok | 10400 | Thailand | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: