Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT03732677 |
Title | Durvalumab+ Gemcitabine/Cisplatin (Neoadjuvant Treatment) and Durvalumab (Adjuvant Treatment) in Patients With MIBC (NIAGARA) |
Acronym | NIAGARA |
Recruitment | Active, not recruiting |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | AstraZeneca |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult | senior |
Covered Countries | USA | TUR | POL | NLD | ITA | ISR | GBR | FRA | ESP | DEU | CZE | CAN | BRA | BEL | AUS |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Site | Birmingham | Alabama | 35294 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90095 | United States | Details | |
Research Site | Palo Alto | California | 94304 | United States | Details | |
Research Site | New Haven | Connecticut | 06520 | United States | Details | |
Research Site | Chicago | Illinois | 60611 | United States | Details | |
Research Site | Geneva | Illinois | 60134 | United States | Details | |
Research Site | Iowa City | Iowa | 52242 | United States | Details | |
Research Site | Westwood | Kansas | 66205 | United States | Details | |
Research Site | Louisville | Kentucky | 40202 | United States | Details | |
Research Site | New Orleans | Louisiana | 70112 | United States | Details | |
Research Site | Towson | Maryland | 21204 | United States | Details | |
Research Site | Ann Arbor | Michigan | 48109 | United States | Details | |
Research Site | Detroit | Michigan | 48201 | United States | Details | |
Research Site | New York | New York | 10029 | United States | Details | |
Research Site | Rochester | New York | 14642 | United States | Details | |
Research Site | Bethlehem | Pennsylvania | 18015 | United States | Details | |
Research Site | Burlington | Vermont | 05401 | United States | Details | |
Research Site | Milwaukee | Wisconsin | 53226 | United States | Details | |
Research Site | Brisbane | 4122 | Australia | Details | ||
Research Site | Elizabeth Vale | 5112 | Australia | Details | ||
Research Site | Macquarie University | 2109 | Australia | Details | ||
Research Site | Melbourne | 3004 | Australia | Details | ||
Research Site | Murdoch | 6150 | Australia | Details | ||
Research Site | South Brisbane | 4101 | Australia | Details | ||
Research Site | Brugge | 8000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Charleroi | 6000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Kortrijk | 8500 | Belgium | Details | ||
Research Site | Leuven | 3000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Liège | 4000 | Belgium | Details | ||
Research Site | Roeselare | 8800 | Belgium | Details | ||
Research Site | Barretos | 14784-400 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90020-090 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90470-340 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90610-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 91350-200 | Brazil | Details | ||
Research Site | Rio de Janeiro | 20231-050 | Brazil | Details | ||
Research Site | Santa Maria | 97015-450 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 01323-903 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 01509-900 | Brazil | Details | ||
Research Site | São José do Rio Preto | 15090-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | São Paulo | 01246-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | São Paulo | 03102-002 | Brazil | Details | ||
Research Site | Edmonton | Alberta | T6G 1Z2 | Canada | Details | |
Research Site | Vancouver | British Columbia | V5Z 4E6 | Canada | Details | |
Research Site | London | Ontario | N6A 5W9 | Canada | Details | |
Research Site | Ottawa | Ontario | K1H 8L6 | Canada | Details | |
Research Site | Toronto | Ontario | M5G IX6 | Canada | Details | |
Research Site | Montreal | Quebec | H2X 0C2 | Canada | Details | |
Research Site | Sherbrooke | Quebec | J1H 5N4 | Canada | Details | |
Research Site | Antofagasta | 1267348 | Chile | Details | ||
Research Site | Puerto Montt | 5480000 | Chile | Details | ||
Research Site | Santiago | 7520349 | Chile | Details | ||
Research Site | Temuco | 4810218 | Chile | Details | ||
Research Site | Temuco | 4810469 | Chile | Details | ||
Research Site | Viña del Mar | 2540488 | Chile | Details | ||
Research Site | Brno | 656 53 | Czechia | Details | ||
Research Site | Brno | 656 91 | Czechia | Details | ||
Research Site | Hradec Kralove | 500 05 | Czechia | Details | ||
Research Site | Olomouc | 77900 | Czechia | Details | ||
Research Site | Praha 2 | 128 08 | Czechia | Details | ||
Research Site | Praha 8 | 180 81 | Czechia | Details | ||
Research Site | Praha | 140 59 | Czechia | Details | ||
Research Site | Angers Cedex 01 | 49033 | France | Details | ||
Research Site | Dijon | 21079 | France | Details | ||
Research Site | Grenoble Cedex 09 | 38043 | France | Details | ||
Research Site | Montpellier | 34070 | France | Details | ||
Research Site | Nimes | 30029 | France | Details | ||
Research Site | Pierre Benite | 69495 | France | Details | ||
Research Site | Poitiers Cedex | 86021 | France | Details | ||
Research Site | Rouen | F-76031 CE | France | Details | ||
Research Site | Bergisch Gladbach | 51465 | Germany | Details | ||
Research Site | Bonn | 53127 | Germany | Details | ||
Research Site | Erlangen | 91054 | Germany | Details | ||
Research Site | Göttingen | 37075 | Germany | Details | ||
Research Site | Herne | 44625 | Germany | Details | ||
Research Site | Jena | 07747 | Germany | Details | ||
Research Site | Köln | 50937 | Germany | Details | ||
Research Site | Magdeburg | 39120 | Germany | Details | ||
Research Site | Mannheim | 68167 | Germany | Details | ||
Research Site | Münster | 48149 | Germany | Details | ||
Research Site | Nürnberg | 90491 | Germany | Details | ||
Research Site | Oldenburg | 23758 | Germany | Details | ||
Research Site | Regensburg | 93053 | Germany | Details | ||
Research Site | Ulm | 89081 | Germany | Details | ||
Research Site | Würzburg | 97080 | Germany | Details | ||
Research Site | Haifa | 31096 | Israel | Details | ||
Research Site | Jerusalem | 91120 | Israel | Details | ||
Research Site | Kfar Saba | 95847 | Israel | Details | ||
Research Site | Petach-Tikva | 4941492 | Israel | Details | ||
Research Site | Ramat Gan | 52621 | Israel | Details | ||
Research Site | Bari | 70124 | Italy | Details | ||
Research Site | Bologna | 40138 | Italy | Details | ||
Research Site | Firenze | 50134 | Italy | Details | ||
Research Site | Milano | 20132 | Italy | Details | ||
Research Site | Milano | 20133 | Italy | Details | ||
Research Site | Napoli | 80131 | Italy | Details | ||
Research Site | Orbassano | 10043 | Italy | Details | ||
Research Site | Pozzuoli | 80078 | Italy | Details | ||
Research Site | Verona | 37126 | Italy | Details | ||
Research Site | Bunkyo-ku | 113-8603 | Japan | Details | ||
Research Site | Fukuoka-shi | 811-1347 | Japan | Details | ||
Research Site | Fukuoka | 812-8582 | Japan | Details | ||
Research Site | Hirosaki-shi | 036-8563 | Japan | Details | ||
Research Site | Hiroshima-shi | 730-8518 | Japan | Details | ||
Research Site | Kanazawa-shi | 920-8641 | Japan | Details | ||
Research Site | Koto-ku | 135-8550 | Japan | Details | ||
Research Site | Kumamoto-shi | 860-0008 | Japan | Details | ||
Research Site | Miyazaki-city | 889-1692 | Japan | Details | ||
Research Site | Nagasaki-shi | 852-8501 | Japan | Details | ||
Research Site | Nagoya-shi | 466-8560 | Japan | Details | ||
Research Site | Niigata-shi | 951-8520 | Japan | Details | ||
Research Site | Osaka-shi | 541-8567 | Japan | Details | ||
Research Site | Osaka-shi | 545-8586 | Japan | Details | ||
Research Site | Osakasayama-shi | 589-8511 | Japan | Details | ||
Research Site | Sendai-shi | 980-0872 | Japan | Details | ||
Research Site | Toyama-shi | 930-0194 | Japan | Details | ||
Research Site | Tsukuba-shi | 305-8576 | Japan | Details | ||
Research Site | Yokohama-shi | 232-0024 | Japan | Details | ||
Research Site | Yokohama-shi | 241-8515 | Japan | Details | ||
Research Site | Daegu | 41404 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Goyang-si | 10408 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Gyeonggi-do | 13620 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Incheon | 21565 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 03080 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 05505 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 136-705 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Amsterdam | 1066 CX | Netherlands | Details | ||
Research Site | Amsterdam | 1081 HV | Netherlands | Details | ||
Research Site | Breda | 4818 CK | Netherlands | Details | ||
Research Site | Rotterdam | 3015 GD | Netherlands | Details | ||
Research Site | Baguio City | 2600 | Philippines | Details | ||
Research Site | Cebu | 6000 | Philippines | Details | ||
Research Site | Davao City | 8000 | Philippines | Details | ||
Research Site | Makati | 1229 | Philippines | Details | ||
Research Site | Manila | 1015 | Philippines | Details | ||
Research Site | Quezon City | 1101 | Philippines | Details | ||
Research Site | Quezon City | 1104 | Philippines | Details | ||
Research Site | Bialystok | 15-027 | Poland | Details | ||
Research Site | Gdańsk | 80-952 | Poland | Details | ||
Research Site | Grudziądz | 86-300 | Poland | Details | ||
Research Site | Koszalin | 75-581 | Poland | Details | ||
Research Site | Kraków | 30-510 | Poland | Details | ||
Research Site | Olsztyn | 10-228 | Poland | Details | ||
Research Site | Ostrołęka | 07-410 | Poland | Details | ||
Research Site | Poznan | 60-693 | Poland | Details | ||
Research Site | Warszawa | 02-781 | Poland | Details | ||
Research Site | Wroclaw | 53-413 | Poland | Details | ||
Research Site | Krasnoyarsk | 660133 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Moscow | 105077 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Nizhniy Novgorod | 603074 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Novosibirsk | 630007 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Samara | 443031 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | St Petersburg | 194044 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | St. Petersburg | 194017 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | St. Petersburg | 194354 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | St. Petersburg | 197022 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Ufa | 450000 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Vologda | 160012 | Russian Federation | Details | ||
Research Site | Badalona | 08916 | Spain | Details | ||
Research Site | Barcelona | 08035 | Spain | Details | ||
Research Site | Córdoba | 14004 | Spain | Details | ||
Research Site | Las Palmas de Gran Canaria | 35016 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28007 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28041 | Spain | Details | ||
Research Site | Santander | 39008 | Spain | Details | ||
Research Site | Sevilla | 41013 | Spain | Details | ||
Research Site | Kaohsiung | 807 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taichung | 404 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taichung | 40705 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Tainan | 704 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Tainan | 710 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taipei City | 10050 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taipei | 11217 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taoyuan City | 333 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Ankara | 06590 | Turkey | Details | ||
Research Site | Edirne | 22030 | Turkey | Details | ||
Research Site | Istanbul | 34030 | Turkey | Details | ||
Research Site | İstanbul | 34457 | Turkey | Details | ||
Research Site | Izmir | Turkey | Details | |||
Research Site | Karsiyaka | 35575 | Turkey | Details | ||
Research Site | Edinburgh | EH4 2XR | United Kingdom | Details | ||
Research Site | London | E1 1BB | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Nottingham | NG5 1PB | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Sheffield | S10 2SJ | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Wirral | CH63 4JY | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Hanoi | 100000 | Vietnam | Details | ||
Research Site | Ho Chi Minh | 700000 | Vietnam | Details | ||
Research Site | Hochiminh | 70000 | Vietnam | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: