Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT04008030 |
Title | A Study of Nivolumab, Nivolumab Plus Ipilimumab, or Investigator's Choice Chemotherapy for the Treatment of Participants With Deficient Mismatch Repair (dMMR)/Microsatellite Instability High (MSI-H) Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) (CheckMate 8HW) |
Acronym | CheckMate 8HW |
Recruitment | Active, not recruiting |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | Yes |
Sponsors | Bristol-Myers Squibb |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | senior | adult |
Covered Countries | USA | TUR | ROU | NOR | NLD | ITA | IRL | GRC | GBR | FRA | ESP | DNK | DEU | CZE | CAN | BRA | BEL | AUT | AUS | ARG |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Institution - 0001 | Milan | 20162 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0002 | Padova | 35128 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0003 | Genova | 16132 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0004 | Napoli | 80131 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0005 | Madrid | 28041 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0006 | Barcelona | 08035 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0007 | Essen | 45122 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0008 | Hannover | 30625 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0009 | Heidelberg | 69120 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0010 | Munich | 81377 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0011 | Edmonton | Alberta | T6G 1Z2 | Canada | Details | |
Local Institution - 0013 | Toronto | Ontario | M5G 1X5 | Canada | Details | |
Local Institution - 0015 | Sherbrooke | Quebec | J1H 5N4 | Canada | Details | |
Local Institution - 0016 | Montreal | Quebec | H2X 3E4 | Canada | Details | |
Local Institution - 0017 | Heidelberg | Victoria | 3084 | Australia | Details | |
Local Institution - 0018 | Elizabeth Vale | South Australia | 5112 | Australia | Details | |
Local Institution - 0019 | Westmead | New South Wales | 2145 | Australia | Details | |
Local Institution - 0022 | Dublin | Ireland | Details | |||
Local Institution - 0024 | Leuven | 3000 | Belgium | Details | ||
Local Institution - 0025 | Anderlecht | Bruxelles-Capitale, Région De | 1070 | Belgium | Details | |
Local Institution - 0026 | Limerick | V94 F858 | Ireland | Details | ||
Local Institution - 0027 | Paris | 75012 | France | Details | ||
Local Institution - 0028 | Besancon Cedex | 25030 | France | Details | ||
Local Institution - 0029 | Lyon Cedex 08 | 69373 | France | Details | ||
Local Institution - 0030 | Montpellier | 34298 | France | Details | ||
Local Institution - 0031 | Poitiers | 86000 | France | Details | ||
Local Institution - 0032 | Nantes | 44093 | France | Details | ||
Local Institution - 0033 | Bergen | 5021 | Norway | Details | ||
Local Institution - 0034 | Lorenskog | 1478 | Norway | Details | ||
Local Institution - 0035 | Oslo | 0450 | Norway | Details | ||
Local Institution - 0036 | Vejle | 7100 | Denmark | Details | ||
Local Institution - 0038 | Herlev | 2730 | Denmark | Details | ||
Local Institution - 0039 | Vancouver | British Columbia | V5Z 4E6 | Canada | Details | |
Local Institution - 0040 | Toulouse | 31059 | France | Details | ||
Local Institution - 0041 | Clayton | Victoria | 3168 | Australia | Details | |
Local Institution - 0042 | Dresden | 01307 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0043 | Hamburg | 20249 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0044 | Marburg | 35043 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0045 | Bonheiden | Antwerpen | 2820 | Belgium | Details | |
Local Institution - 0049 | Oxford | OX3 7LE | United Kingdom | Details | ||
Local Institution - 0050 | Utrecht | 3584 CX | Netherlands | Details | ||
Local Institution - 0051 | Amsterdam | Noord-Holland | 1081 HV | Netherlands | Details | |
Local Institution - 0052 | Amsterdam | Noord-Holland | 1066 CX | Netherlands | Details | |
Local Institution - 0053 | Woolloongabba | Queensland | 4102 | Australia | Details | |
Local Institution - 0054 | Roma | 00168 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0055 | Catania | 95122 | Italy | Details | ||
Local Institution - 0056 | Badalona | Barcelona [Barcelona] | 08916 | Spain | Details | |
Local Institution - 0058 | Rio Piedras | 00935 | Puerto Rico | Details | ||
Local Institution - 0059 | Los Angeles | California | 90033 | United States | Details | |
Local Institution - 0060 | New York | New York | 10065 | United States | Details | |
Local Institution - 0061 | Pessac Cedex | 33604 | France | Details | ||
Local Institution - 0063 | Sevilla | 41013 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0064 | Graz | 8036 | Austria | Details | ||
Local Institution - 0065 | Wien | 1090 | Austria | Details | ||
Local Institution - 0066 | Marseille | 13005 | France | Details | ||
Local Institution - 0067 | Wiener Neustadt | 2700 | Austria | Details | ||
Local Institution - 0068 | Linz | 4010 | Austria | Details | ||
Local Institution - 0069 | Santiago | Metropolitana | 8320000 | Chile | Details | |
Local Institution - 0070 | Independencia | Santiago | Chile | Details | ||
Local Institution - 0071 | Santiago | Metropolitana | 7500921 | Chile | Details | |
Local Institution - 0072 | Caba | 1426 | Argentina | Details | ||
Local Institution - 0073 | Ciudad Autonoma Beunos Aires | Buenos Aires | 1431 | Argentina | Details | |
Local Institution - 0074 | Viedma | RIO Negro | 8500 | Argentina | Details | |
Local Institution - 0076 | Cluj-Napoca | Cluj | 400015 | Romania | Details | |
Local Institution - 0080 | Bucharest | 022328 | Romania | Details | ||
Local Institution - 0081 | Craiova | Dolj | 200542 | Romania | Details | |
Local Institution - 0084 | Buenos Aires | 1093 | Argentina | Details | ||
Local Institution - 0085 | Hradec Kralove | 500 05 | Czechia | Details | ||
Local Institution - 0086 | Olomouc | 779 00 | Czechia | Details | ||
Local Institution - 0087 | Brno | 656 53 | Czechia | Details | ||
Local Institution - 0088 | Novy Jicin | 741 01 | Czechia | Details | ||
Local Institution - 0089 | Suceava | 720237 | Romania | Details | ||
Local Institution - 0091 | Dublin 8 | Dublin | Ireland | Details | ||
Local Institution - 0092 | Adana | 01060 | Turkey | Details | ||
Local Institution - 0094 | São José do Rio Preto | São Paulo | 15090000 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0095 | Sao Paulo | São Paulo | 01509-010 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0096 | Ipatinga | Minas Gerais | 35160-158 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0100 | Caba | 1199 | Argentina | Details | ||
Local Institution - 0101 | Istanbul | 34300 | Turkey | Details | ||
Local Institution - 0102 | Barretos | Sao Paulo | 14780-070 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0103 | Denver | Colorado | 80218 | United States | Details | |
Local Institution - 0104 | Roanoke | Virginia | 24014 | United States | Details | |
Local Institution - 0105 | Portland | Oregon | 97227 | United States | Details | |
Local Institution - 0106 | Dallas | Texas | 75246 | United States | Details | |
Local Institution - 0107 | Kashiwa-shi | Chiba | 2778577 | Japan | Details | |
Local Institution - 0108 | Sunto-gun | Shizuoka | 4118777 | Japan | Details | |
Local Institution - 0109 | Nagoya-shi | Aichi | 4648681 | Japan | Details | |
Local Institution - 0110 | Kitaadachigun | Saitama | 362-0806 | Japan | Details | |
Local Institution - 0111 | Kawasaki | Kanagawa | 216-8511 | Japan | Details | |
Local Institution - 0112 | Chiba-shi | Chiba | 260-8717 | Japan | Details | |
Local Institution - 0113 | Koto-ku | Tokyo | 135-8550 | Japan | Details | |
Local Institution - 0114 | Osaka | 540-0006 | Japan | Details | ||
Local Institution - 0115 | Suita-shi | Osaka | 565-0871 | Japan | Details | |
Local Institution - 0116 | Fukuoka-shi | Fukuoka | 8111395 | Japan | Details | |
Local Institution - 0117 | Hamburg | 22763 | Germany | Details | ||
Local Institution - 0118 | Chuo-ku | Tokyo | 1040045 | Japan | Details | |
Local Institution - 0119 | Arlington Heights | Illinois | 60005 | United States | Details | |
Local Institution - 0120 | Salzburg | 5020 | Austria | Details | ||
Local Institution - 0121 | Pittsburgh | Pennsylvania | 15232 | United States | Details | |
Local Institution - 0123 | Athens | 11528 | Greece | Details | ||
Local Institution - 0124 | Holargos | 15562 | Greece | Details | ||
Local Institution - 0125 | Heraklion | 71110 | Greece | Details | ||
Local Institution - 0126 | Ioannina | 45500 | Greece | Details | ||
Local Institution - 0127 | London | EC1A 7BE | United Kingdom | Details | ||
Local Institution - 0128 | Kanazawa-city | Ishikawa | 9208641 | Japan | Details | |
Local Institution - 0129 | Minato-ku | Tokyo | 1058470 | Japan | Details | |
Local Institution - 0130 | Sacramento | California | 95817 | United States | Details | |
Local Institution - 0131 | Shanghai | Shanghai | 200120 | China | Details | |
Local Institution - 0132 | Matsuyama | Ehime | 791-0280 | Japan | Details | |
Local Institution - 0133 | Kumamoto-shi | Kumamoto | 8608556 | Japan | Details | |
Local Institution - 0137 | Hangzhou | Zhejiang | 310009 | China | Details | |
Local Institution - 0138 | Lille | Nord | 59000 | France | Details | |
Local Institution - 0143 | Shanghai | Shanghai | 200080 | China | Details | |
Local Institution - 0145 | Changzhou | Jiangsu | 213003 | China | Details | |
Local Institution - 0146 | Hefei | Anhui | 230061 | China | Details | |
Local Institution - 0149 | Guangzhou | Guangdong | 510655 | China | Details | |
Local Institution - 0151 | Nanchang | Jiangxi | 330006 | China | Details | |
Local Institution - 0153 | Guangzhou | Guangdong | 510095 | China | Details | |
Local Institution - 0154 | Qingdao | Shandong | 266061 | China | Details | |
Local Institution - 0158 | Foshan | Guangdong | 528000 | China | Details | |
Local Institution - 0160 | Nanning | Guangxi | 530000 | China | Details | |
Local Institution - 0162 | Shenyang | Liaoning | 110042 | China | Details | |
Local Institution - 0163 | Xiamen | Fujian | 361003 | China | Details | |
Local Institution - 0164 | Changchun | Jilin | 130021 | China | Details | |
Local Institution - 0165 | Yantai | Shandong | 264000 | China | Details | |
Local Institution - 0167 | Guangzhou | Guangdong | 510080 | China | Details | |
Local Institution - 0168 | Brasov | 002200 | Romania | Details | ||
Local Institution - 0171 | Valencia | 46014 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0172 | Malaga | 29010 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0173 | A Coruna | 15006 | Spain | Details | ||
Local Institution - 0174 | Sapporo-shi | Hokkaido | 0608648 | Japan | Details | |
Local Institution - 0175 | Yokohama | Kanagawa | 241-8515 | Japan | Details | |
Local Institution - 0176 | Limoges | Haute-Vienne | 87042 | France | Details | |
Local Institution - 0177 | Kurashiki | Okayama | 7108602 | Japan | Details | |
Local Institution - 0180 | Harbin | Heilongjiang | 150040 | China | Details | |
Local Institution - 0181 | Zhengzhou | Henan | 450052 | China | Details | |
Local Institution - 0183 | Lyon | 69008 | France | Details | ||
Local Institution - 0184 | Strasbourg | 67200 | France | Details | ||
Local Institution - 0186 | Bayonne | 64109 | France | Details | ||
Local Institution - 0187 | Hidaka | Saitama | 350-1298 | Japan | Details | |
Local Institution - 0188 | Xi'an | Shaanxi | 710126 | China | Details | |
Local Institution - 0189 | Osaki | Miyagi | 9896183 | Japan | Details | |
Local Institution - 0192 | Porto Alegre | RIO Grande DO SUL | 91350-200 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0193 | São Paulo | 01246-000 | Brazil | Details | ||
Local Institution - 0195 | Kunming | Yunnan | 650106 | China | Details | |
Local Institution - 0196 | Nanning | Guangxi | 530021 | China | Details | |
Local Institution - 0197 | Changsha | Hunan | 410013 | China | Details | |
Local Institution - 0199 | Rio de Janeiro | 20231-050 | Brazil | Details | ||
Local Institution - 0200 | Natal | RIO Grande DO Norte | 59075-740 | Brazil | Details | |
Local Institution - 0205 | Iași | 700483 | Romania | Details | ||
Local Institution - 0206 | Ningbo | Zhejiang | 315041 | China | Details | |
Local Institution - 0207 | Zhangzhou | Fujian | 363000 | China | Details | |
Local Institution - 0210 | Jinan | Shandong | 250117 | China | Details | |
Local Institution - 0211 | Lanzhou | Gansu | 730030 | China | Details | |
Local Institution - 0212 | Linyi | Shandong | 276001 | China | Details | |
Local Institution - 0221 | Shanghai | Shanghai | 200131 | China | Details | |
Local Institution - 0222 | Athens | 11525 | Greece | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: