Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT05687266 |
Title | Phase III, Open-label, First-line Study of Dato-DXd in Combination With Durvalumab and Carboplatin for Advanced NSCLC Without Actionable Genomic Alterations (AVANZAR) |
Acronym | AVANZAR |
Recruitment | Active, not recruiting |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | Yes |
Sponsors | AstraZeneca |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | adult | senior |
Covered Countries | USA | TUR | SWE | POL | ITA | HUN | GRC | GBR | FRA | ESP | DEU | CAN | BRA | BGR | AUT |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Site | Phoenix | Arizona | 85054 | United States | Details | |
Research Site | Tucson | Arizona | 85704 | United States | Details | |
Research Site | Hot Springs National Park | Arkansas | 71913 | United States | Details | |
Research Site | Little Rock | Arkansas | 72205 | United States | Details | |
Research Site | Springdale | Arkansas | 72762 | United States | Details | |
Research Site | Fountain Valley | California | 92708 | United States | Details | |
Research Site | Los Angeles | California | 90017 | United States | Details | |
Research Site | Orange | California | 92868 | United States | Details | |
Research Site | Boulder | Colorado | 80303 | United States | Details | |
Research Site | Fort Myers | Florida | 33901 | United States | Details | |
Research Site | Jacksonville | Florida | 32224 | United States | Details | |
Research Site | Lakeland | Florida | 33812 | United States | Details | |
Research Site | Saint Petersburg | Florida | 33705 | United States | Details | |
Research Site | West Palm Beach | Florida | 33401 | United States | Details | |
Research Site | Hinsdale | Illinois | 60521 | United States | Details | |
Research Site | Fort Wayne | Indiana | 46845 | United States | Details | |
Research Site | Bettendorf | Iowa | 52722 | United States | Details | |
Research Site | Des Moines | Iowa | 50309 | United States | Details | |
Research Site | Iowa City | Iowa | 52242 | United States | Details | |
Research Site | Baton Rouge | Louisiana | 70808 | United States | Details | |
Research Site | Covington | Louisiana | 70433 | United States | Details | |
Research Site | Duluth | Minnesota | 55805 | United States | Details | |
Research Site | Rochester | Minnesota | 55905 | United States | Details | |
Research Site | Hannibal | Missouri | 63401 | United States | Details | |
Research Site | Lincoln | Nebraska | 68506 | United States | Details | |
Research Site | Lincoln | Nebraska | 68516 | United States | Details | |
Research Site | Clifton Park | New York | 12065 | United States | Details | |
Research Site | Asheville | North Carolina | 28806 | United States | Details | |
Research Site | Canton | Ohio | 44710 | United States | Details | |
Research Site | Columbus | Ohio | 43219 | United States | Details | |
Research Site | Maumee | Ohio | 43537 | United States | Details | |
Research Site | Tulsa | Oklahoma | 74134 | United States | Details | |
Research Site | Portland | Oregon | 97239 | United States | Details | |
Research Site | Salem | Oregon | 97301 | United States | Details | |
Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | United States | Details | |
Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | United States | Details | |
Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19111 | United States | Details | |
Research Site | York | Pennsylvania | 17403 | United States | Details | |
Research Site | Watertown | South Dakota | 57201 | United States | Details | |
Research Site | Memphis | Tennessee | 38120 | United States | Details | |
Research Site | Dallas | Texas | 75246 | United States | Details | |
Research Site | Fort Worth | Texas | 76104 | United States | Details | |
Research Site | Houston | Texas | 77030 | United States | Details | |
Research Site | Houston | Texas | 77090 | United States | Details | |
Research Site | Irving | Texas | 75063 | United States | Details | |
Research Site | Fairfax | Virginia | 22031 | United States | Details | |
Research Site | Henrico | Virginia | 23229 | United States | Details | |
Research Site | Norfolk | Virginia | 23502 | United States | Details | |
Research Site | Renton | Washington | 98055 | United States | Details | |
Research Site | Spokane | Washington | 99202 | United States | Details | |
Research Site | Tacoma | Washington | 98405 | United States | Details | |
Research Site | Appleton | Wisconsin | 54911 | United States | Details | |
Research Site | La Crosse | Wisconsin | 54601 | United States | Details | |
Research Site | Graz | 8036 | Austria | Details | ||
Research Site | Rankweil | 6830 | Austria | Details | ||
Research Site | Wien | 1090 | Austria | Details | ||
Research Site | Wien | 1210 | Austria | Details | ||
Research Site | Blumenau | 89010-340 | Brazil | Details | ||
Research Site | Florianópolis | 88034-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | Fortaleza | 60336-045 | Brazil | Details | ||
Research Site | Londrina | 86015-520 | Brazil | Details | ||
Research Site | Porto Alegre | 90035-903 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 01327-001 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 01509-900 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sao Paulo | 09323-900 | Brazil | Details | ||
Research Site | São Paulo | 01246-000 | Brazil | Details | ||
Research Site | Taubaté | 12030-200 | Brazil | Details | ||
Research Site | Vitoria | 29043-260 | Brazil | Details | ||
Research Site | Sofia | 1113 | Bulgaria | Details | ||
Research Site | Sofia | 1330 | Bulgaria | Details | ||
Research Site | Varna | 9010 | Bulgaria | Details | ||
Research Site | Saint John | New Brunswick | E2L 4L2 | Canada | Details | |
Research Site | Brampton | Ontario | L6R 3J7 | Canada | Details | |
Research Site | Kitchener | Ontario | N2G 1G3 | Canada | Details | |
Research Site | Newmarket | Ontario | L3Y 2P9 | Canada | Details | |
Research Site | Sudbury | Ontario | P3E 5J1 | Canada | Details | |
Research Site | Montreal | Quebec | H1T 2M4 | Canada | Details | |
Research Site | Montreal | Quebec | H4A 3J1 | Canada | Details | |
Research Site | Montreal | Quebec | H4J 1C5 | Canada | Details | |
Research Site | St-Jerome | Quebec | J7Z 5T3 | Canada | Details | |
Research Site | Saskatoon | Saskatchewan | S7N 4H4 | Canada | Details | |
Research Site | Beijing | 100010 | China | Details | ||
Research Site | Beijing | 100029 | China | Details | ||
Research Site | Beijing | 100037 | China | Details | ||
Research Site | Beijing | 100039 | China | Details | ||
Research Site | Beijing | 100853 | China | Details | ||
Research Site | Beijing | CN-100730 | China | Details | ||
Research Site | Changsha | 410008 | China | Details | ||
Research Site | Changsha | 410013 | China | Details | ||
Research Site | Chengdu | 610041 | China | Details | ||
Research Site | Chengdu | 610072 | China | Details | ||
Research Site | Chongqing | 400037 | China | Details | ||
Research Site | Guangzhou | 510000 | China | Details | ||
Research Site | Guangzhou | 510100 | China | Details | ||
Research Site | Hefei | 230601 | China | Details | ||
Research Site | Jinan | 250021 | China | Details | ||
Research Site | Kunming | 650101 | China | Details | ||
Research Site | Lanzhou | 730000 | China | Details | ||
Research Site | Liuzhou | 545006 | China | Details | ||
Research Site | Shandong | China | Details | |||
Research Site | Shanghai | 200030 | China | Details | ||
Research Site | Shanghai | 200032 | China | Details | ||
Research Site | Shanghai | 200080 | China | Details | ||
Research Site | Shantou | 515041 | China | Details | ||
Research Site | Shenyang | 110004 | China | Details | ||
Research Site | Shenzhen | 517108 | China | Details | ||
Research Site | Taiyuan | 030000 | China | Details | ||
Research Site | Tianjin | 300060 | China | Details | ||
Research Site | Wenzhou | 325000 | China | Details | ||
Research Site | Wuhan | 430030 | China | Details | ||
Research Site | Wuhan | 430060 | China | Details | ||
Research Site | Xiamen | 361004 | China | Details | ||
Research Site | Yangzhou | 225001 | China | Details | ||
Research Site | Zhengzhou | 450052 | China | Details | ||
Research Site | Brest | 29200 | France | Details | ||
Research Site | Creteil | 94010 | France | Details | ||
Research Site | Gleize | 69400 | France | Details | ||
Research Site | Montpellier | 34070 | France | Details | ||
Research Site | Nimes | 30029 | France | Details | ||
Research Site | Paris CEDEX 14 | 75674 | France | Details | ||
Research Site | Paris | 75018 | France | Details | ||
Research Site | Rouen | 76031 | France | Details | ||
Research Site | Saint-Quentin | 02321 | France | Details | ||
Research Site | Strasbourg Cedex | 67091 | France | Details | ||
Research Site | Toulon Cedex 9 | 83800 | France | Details | ||
Research Site | Toulouse | 31059 | France | Details | ||
Research Site | Tours | 37000 | France | Details | ||
Research Site | Bad Berka | 99437 | Germany | Details | ||
Research Site | Berlin | 14109 | Germany | Details | ||
Research Site | Frankfurt A. Main | 60590 | Germany | Details | ||
Research Site | Gauting | 82131 | Germany | Details | ||
Research Site | Gütersloh | 33332 | Germany | Details | ||
Research Site | Hamburg | 20251 | Germany | Details | ||
Research Site | Kassel | 34125 | Germany | Details | ||
Research Site | Kiel | 24116 | Germany | Details | ||
Research Site | Koblenz | 56073 | Germany | Details | ||
Research Site | Minden | 32429 | Germany | Details | ||
Research Site | Rosenheim | 83022 | Germany | Details | ||
Research Site | Velbert | 42551 | Germany | Details | ||
Research Site | Würzburg | 97074 | Germany | Details | ||
Research Site | Athens | 11526 | Greece | Details | ||
Research Site | Athens | 11527 | Greece | Details | ||
Research Site | Athens | 155 62 | Greece | Details | ||
Research Site | Peiraias | 185 47 | Greece | Details | ||
Research Site | Thessaloniki | 55236 | Greece | Details | ||
Research Site | Thessaloniki | 57001 | Greece | Details | ||
Research Site | Budapest | 1121 | Hungary | Details | ||
Research Site | Budapest | 1122 | Hungary | Details | ||
Research Site | Gyöngyös - Mátraháza | 3200 | Hungary | Details | ||
Research Site | Kaposvár | 7400 | Hungary | Details | ||
Research Site | Pécs | 7624 | Hungary | Details | ||
Research Site | Szekszárd | 7100 | Hungary | Details | ||
Research Site | Szolnok | 5000 | Hungary | Details | ||
Research Site | Törökbálint | 2045 | Hungary | Details | ||
Research Site | Calicut | 673601 | India | Details | ||
Research Site | Delhi | 110029 | India | Details | ||
Research Site | Delhi | 110085 | India | Details | ||
Research Site | Jaipur | 302017 | India | Details | ||
Research Site | Kolkata | 700160 | India | Details | ||
Research Site | Madurai | 625107 | India | Details | ||
Research Site | Puducherry | 605006 | India | Details | ||
Research Site | Firenze | 50134 | Italy | Details | ||
Research Site | Lecco | 23900 | Italy | Details | ||
Research Site | Messina | 98158 | Italy | Details | ||
Research Site | Napoli | 80131 | Italy | Details | ||
Research Site | Orbassano | 10043 | Italy | Details | ||
Research Site | Padova | 35128 | Italy | Details | ||
Research Site | Parma | 43126 | Italy | Details | ||
Research Site | Peschiera Del Garda | 37019 | Italy | Details | ||
Research Site | Rozzano | 20089 | Italy | Details | ||
Research Site | Bunkyo-ku | 113-8603 | Japan | Details | ||
Research Site | Chuo-ku | 104-0045 | Japan | Details | ||
Research Site | Hamamatsu-shi | 431-3192 | Japan | Details | ||
Research Site | Hamamatsu-shi | 432-8580 | Japan | Details | ||
Research Site | Hidaka-shi | 350-1298 | Japan | Details | ||
Research Site | Hirosaki-shi | 036-8563 | Japan | Details | ||
Research Site | Hiroshima-shi | 730-8518 | Japan | Details | ||
Research Site | Kumamoto-shi | 860-8556 | Japan | Details | ||
Research Site | Nagoya-shi | 464-8681 | Japan | Details | ||
Research Site | Nagoya-shi | 466-8560 | Japan | Details | ||
Research Site | Okayama-shi | 700-8558 | Japan | Details | ||
Research Site | Osaka-shi | 545-8586 | Japan | Details | ||
Research Site | Osakasayama-shi | 589-8511 | Japan | Details | ||
Research Site | Sapporo-shi | 060-8638 | Japan | Details | ||
Research Site | Sunto-gun | 411-8777 | Japan | Details | ||
Research Site | Wakayama-shi | 641-8510 | Japan | Details | ||
Research Site | Yokohama-shi | 221-0855 | Japan | Details | ||
Research Site | Yokohama-shi | 241-8515 | Japan | Details | ||
Research Site | Busan | 48108 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Cheongju-si | 28644 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Jinju-si | 52727 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 03080 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 03722 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 05505 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 06351 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Seoul | 07061 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Suwon-si | 16499 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Suwon | 16247 | Korea, Republic of | Details | ||
Research Site | Cdmx | 03810 | Mexico | Details | ||
Research Site | Del. Cuauhtemoc | 06700 | Mexico | Details | ||
Research Site | Mexico | 14080 | Mexico | Details | ||
Research Site | San Luis Potosí | 78209 | Mexico | Details | ||
Research Site | Arequipa | 04002 | Peru | Details | ||
Research Site | Concepción | 12125 | Peru | Details | ||
Research Site | Lima | 15036 | Peru | Details | ||
Research Site | Lima | 34 | Peru | Details | ||
Research Site | Lima | LIMA 27 | Peru | Details | ||
Research Site | Lima | LIMA 29 | Peru | Details | ||
Research Site | Bydgoszcz | 85-796 | Poland | Details | ||
Research Site | Bystra | 43-360 | Poland | Details | ||
Research Site | Grudziądz | 86-300 | Poland | Details | ||
Research Site | Kielce | 25-734 | Poland | Details | ||
Research Site | Koszalin | 75-581 | Poland | Details | ||
Research Site | Olsztyn | 10-357 | Poland | Details | ||
Research Site | Poznań | 60-569 | Poland | Details | ||
Research Site | Przemysl | 37-700 | Poland | Details | ||
Research Site | Racibórz | 47-400 | Poland | Details | ||
Research Site | Radom | 26-600 | Poland | Details | ||
Research Site | Siedlce | 08-110 | Poland | Details | ||
Research Site | Las Palmas de Gran Canaria | 35016 | Spain | Details | ||
Research Site | Lugo | 27003 | Spain | Details | ||
Research Site | Madrid | 28041 | Spain | Details | ||
Research Site | Santander | 39008 | Spain | Details | ||
Research Site | Sevilla | 41013 | Spain | Details | ||
Research Site | Valencia | 46010 | Spain | Details | ||
Research Site | Zaragoza | 50009 | Spain | Details | ||
Research Site | Gävle | 801 88 | Sweden | Details | ||
Research Site | Linköping | 581 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Lund | 221 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Stockholm | 17176 | Sweden | Details | ||
Research Site | Uppsala | 751 85 | Sweden | Details | ||
Research Site | Hsinchu | 300 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taichung | 40705 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Tainan City | 73657 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taipei City | 11217 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taipei | 235 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Taoyuan City | 333 | Taiwan | Details | ||
Research Site | Adana | 01060 | Turkey | Details | ||
Research Site | Ankara | 06800 | Turkey | Details | ||
Research Site | Edirne | 22030 | Turkey | Details | ||
Research Site | Istanbul | 34098 | Turkey | Details | ||
Research Site | Izmir | 35110 | Turkey | Details | ||
Research Site | Aberdeen | AB25 2ZN | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Cambridge | CB2 0QQ | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Cardiff | CF14 2TL | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Cheltenham | GL53 7AN | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Edinburgh | EH4 2XU | United Kingdom | Details | ||
Research Site | London | SE1 9RT | United Kingdom | Details | ||
Research Site | London | W6 8RF | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Manchester | M20 4BX | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Middlesborough | TS4 3BW | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Newcastle-Upon-Tyne | NE7 7DN | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Taunton | TA1 5DA | United Kingdom | Details | ||
Research Site | Hanoi | 100000 | Vietnam | Details | ||
Research Site | Ho Chi Minh city | 700000 | Vietnam | Details | ||
Research Site | Ho Chi Minh | 700000 | Vietnam | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: