Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
| NCT ID | NCT02282020 |
| Title | Olaparib Treatment in Relapsed Germline Breast Cancer Susceptibility Gene (BRCA) Mutated Ovarian Cancer Patients Who Have Progressed at Least 6 Months After Last Platinum Treatment and Have Received at Least 2 Prior Platinum Treatments (SOLO3) |
| Acronym | SOLO3 |
| Recruitment | Completed |
| Gender | female |
| Phase | Phase III |
| Variant Requirements | No |
| Sponsors | AstraZeneca |
| Indications | |
| Therapies | |
| Age Groups: | child | adult | senior |
| Covered Countries | USA | POL | ITA | ISR | HUN | ESP | CZE | CAN | BRA | BEL | ARG |