Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT03651128 |
Title | Efficacy and Safety Study of bb2121 Versus Standard Triplet Regimens in Subjects With Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (RRMM) (KarMMa-3) |
Acronym | KarMMa-3 |
Recruitment | Active, not recruiting |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Celgene |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | senior | adult |
Covered Countries | USA | SWE | NOR | NLD | ITA | GBR | FRA | ESP | DEU | CHE | CAN | BEL |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Institution - 100 | Indianapolis | Indiana | 46202-528 | United States | Details | |
Local Institution - 102 | Tampa | Florida | 33612 | United States | Details | |
Local Institution - 103 | Dallas | Texas | 75390 | United States | Details | |
Local Institution - 104 | Baltimore | Maryland | 21201-1595 | United States | Details | |
Local Institution - 105 | Seattle | Washington | 98104 | United States | Details | |
Local Institution - 106 | Nashville | Tennessee | 37203 | United States | Details | |
Local Institution - 107 | Madison | Wisconsin | 53792 | United States | Details | |
Local Institution - 108 | Jacksonville | Florida | 32224 | United States | Details | |
Local Institution - 109 | Birmingham | Alabama | 10016 | United States | Details | |
Local Institution - 110 | Philadelphia | Pennsylvania | 19111 | United States | Details | |
Local Institution - 111 | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | United States | Details | |
Local Institution - 112 | Westwood | Kansas | 66205-2003 | United States | Details | |
Local Institution - 113 | Durham | North Carolina | 27705 | United States | Details | |
Local Institution - 114 | Saint Louis | Missouri | 63110 | United States | Details | |
Local Institution - 115 | New York | New York | 10065 | United States | Details | |
Local Institution - 118 | Dallas | Texas | 75246 | United States | Details | |
Local Institution - 119 | New York | New York | 10029 | United States | Details | |
Local Institution - 122 | Los Angeles | California | 90095 | United States | Details | |
Local Institution - 123 | Boston | Massachusetts | 02215 | United States | Details | |
Local Institution - 124 | Palo Alto | California | 94304 | United States | Details | |
Local Institution - 125 | Rochester | Minnesota | 55905-0001 | United States | Details | |
Local Institution - 131 | Atlanta | Georgia | 30322 | United States | Details | |
Local Institution - 132 | Houston | Texas | 77030 | United States | Details | |
Local Institution - 134 | Boston | Massachusetts | 02114 | United States | Details | |
Local Institution - 135 | New York | New York | 10065 | United States | Details | |
Local Institution - 136 | Salt Lake City | Utah | 84112 | United States | Details | |
Local Institution - 138 | Hackensack | New Jersey | 07601 | United States | Details | |
Local Institution - 139 | Chicago | Illinois | 60611 | United States | Details | |
Local Institution - 140 | Atlanta | Georgia | 30342 | United States | Details | |
Local Institution - 141 | Scottsdale | Arizona | 85259 | United States | Details | |
Local Institution - 142 | Aurora | Colorado | 80045 | United States | Details | |
Local Institution - 145 | Los Angeles | California | 90048 | United States | Details | |
Local Institution - 202 | Leuven | 3000 | Belgium | Details | ||
Local Institution - 251 | Bern | 3010 | Switzerland | Details | ||
Local Institution - 302 | Calgary | Alberta | T2N 4N2 | Canada | Details | |
Local Institution - 303 | Toronto | Ontario | M5G 2M9 | Canada | Details | |
Local Institution - 400 | Paris | 75010 | France | Details | ||
Local Institution - 401 | Toulouse CEDEX 9 | 31059 | France | Details | ||
Local Institution - 402 | Lille Cedex | 59037 | France | Details | ||
Local Institution - 403 | Nantes | 44093 | France | Details | ||
Local Institution - 511 | Würzburg | 97080 | Germany | Details | ||
Local Institution - 512 | Heidelberg | 69120 | Germany | Details | ||
Local Institution - 513 | Dusseldorf | 40225 | Germany | Details | ||
Local Institution - 514 | Hamburg | 20246 | Germany | Details | ||
Local Institution - 515 | Köln | 50937 | Germany | Details | ||
Local Institution - 611 | Bologna | 40138 | Italy | Details | ||
Local Institution - 650 | Amsterdam | 1081 HV | Netherlands | Details | ||
Local Institution - 651 | Rotterdam | 3015 CN | Netherlands | Details | ||
Local Institution - 700 | Oslo | N-0027 | Norway | Details | ||
Local Institution - 750 | Pamplona | 31008 | Spain | Details | ||
Local Institution - 751 | Salamanca | 37007 | Spain | Details | ||
Local Institution - 800 | Stockholm | SE-141 86 | Sweden | Details | ||
Local Institution - 804 | Isehara City, Kanagawa | 259-1193 | Japan | Details | ||
Local Institution - 805 | Shibuya-ku | 150-8935 | Japan | Details | ||
Local Institution - 806 | Bunkyo-ku | 113-8677 | Japan | Details | ||
Local Institution - 807 | Nagoya | 467-8602 | Japan | Details | ||
Local Institution - 850 | Leeds | LS9 7TF | United Kingdom | Details | ||
Local Institution - 851 | London | SE5 9RS | United Kingdom | Details | ||
University Of Michigan Comprehensive Cancer Center | Ann Arbor | Michigan | 48109-5936 | United States | Details | |
University of Pittsburgh Medical Center William M. Cooper Ambulatory Care Pavillion | Pittsburgh | Pennsylvania | 15232 | United States | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: