Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
Profile Name | ERBB3 V104M |
Gene Variant Detail | |
Relevant Treatment Approaches |
Molecular Profile | Indication/Tumor Type | Response Type | Relevant Treatment Approaches | Therapy Name | Approval Status | Evidence Type | Efficacy Evidence | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | predicted - sensitive | Afatinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a Phase II clinical trial, a patient with ERBB3 V104M mutant urothelial carcinoma had improved progression free survival when treated with Gilotrif (afatinib), and median PFS was 6.6 months for patients with ERBB2 or ERBB3 alterations relative to 1.4 months for patients lacking alterations (PMID: 27044931). | 27044931 | |
ERBB3 V104M | Advanced Solid Tumor | sensitive | Pertuzumab | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Perjeta (pertuzumab) inhibited cell proliferation in transformed cell lines expressing ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 23680147). | 23680147 | |
ERBB3 V104M | Advanced Solid Tumor | sensitive | Trastuzumab | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Herceptin (trastuzumab) inhibited cell proliferation in transformed cell lines expressing ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 23680147). | 23680147 | |
ERBB3 V104M | Advanced Solid Tumor | sensitive | Pictilisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Pictilisib (GDC-0941) inhibited cell proliferation in transformed cell lines expressing ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 23680147). | 23680147 | |
ERBB3 V104M | colon cancer | sensitive | Neratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Nerlynx (neratinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited viability and proliferation in a colon cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | colon cancer | sensitive | Tucatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Tukysa (tucatinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited growth in a colon cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | sensitive | Neratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Nerlynx (neratinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited viability and proliferation in a bladder cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | sensitive | Tucatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Tukysa (tucatinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited growth in a bladder cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | lung cancer | sensitive | Neratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Nerlynx (neratinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited viability and colony formation in a lung cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | lung cancer | sensitive | Tucatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Tukysa (tucatinib) treatment inhibited Erbb2 (Her2) phosphorylation and downstream signaling, and inhibited viability, proliferation, and colony formation in a lung cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | colon cancer | sensitive | Alpelisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Piqray (alpelisib) treatment inhibited proliferation of a colon cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | sensitive | Alpelisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Piqray (alpelisib) treatment inhibited proliferation of a bladder cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | lung cancer | sensitive | Alpelisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Piqray (alpelisib) treatment inhibited proliferation of a lung cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | colon cancer | sensitive | Buparlisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Buparlisib (BKM120) treatment inhibited proliferation of a colon cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | sensitive | Buparlisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Buparlisib (BKM120) treatment inhibited proliferation of a bladder cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | lung cancer | sensitive | Buparlisib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Buparlisib (BKM120) treatment inhibited proliferation of a lung cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | colon cancer | sensitive | SCH772984 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, SCH772984 treatment inhibited proliferation of a colon cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | urinary bladder cancer | sensitive | SCH772984 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, SCH772984 treatment inhibited proliferation of a bladder cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | lung cancer | sensitive | SCH772984 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, SCH772984 treatment inhibited proliferation of a lung cancer cell line harboring ERBB3 (HER3) V104M in culture (PMID: 38751013). | 38751013 | |
ERBB3 V104M | Advanced Solid Tumor | sensitive | Lapatinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Tykerb (lapatinib) inhibited proliferation and colony formation in transformed cell lines expressing ERBB3 (HER3) V104M (PMID: 23680147). | 23680147 |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: