Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
Profile Name | FGFR2 N549K |
Gene Variant Detail | |
Relevant Treatment Approaches | FGFR Inhibitor (Pan) FGFR2 Inhibitor |
Molecular Profile | Indication/Tumor Type | Response Type | Relevant Treatment Approaches | Therapy Name | Approval Status | Evidence Type | Efficacy Evidence | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGFR2 N549K | endometrial cancer | sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Ponatinib | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, Iclusig (ponatinib) inhibited growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 N549K in culture and in cell line xenograft models (PMID: 22238366). | 22238366 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | resistant | FGFR Inhibitor (Pan) | Erdafitinib | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K were resistant to treatment with Balversa (erdafitinib) in culture and cell line xenograft models (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | conflicting | FGFR2 Inhibitor | E7090 | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K did not demonstrate sensitivity to treatment with E7090 in culture, but E7090 treatment led to inhibition of tumor growth in a cell line xenograft model (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | 3HP-2827 | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, 3HP-2827 treatment demonstrated antitumor activity in a cell line xenograft model of endometrial cancer harboring FGFR2 N549K (Cancer Res (2024) 84 (6_Supplement): 1965). | detail... |
FGFR2 N549K | endometrial carcinoma | no benefit | RO4987655 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 N549K were not sensitive to RO4987655 in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 N549K | endometrial carcinoma | no benefit | RO5126766 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 N549K were not sensitive to RO5126766 in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 N549K | endometrial carcinoma | no benefit | Selumetinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 N549K were not sensitive to Selumetinib (AZD-6244) in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 N549K | endometrial adenocarcinoma | sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | PRN1371 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, PRN1371 inhibited proliferation of endometrial adenocarcinoma cells harboring FGFR2 N549K in culture (PMID: 28978721). | 28978721 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | sensitive | FGFR2 Inhibitor | Derazantinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Derazantinib (ARQ 087) inhibited growth of endometrial cancer cell lines harboring FGFR2 N549K in culture (PMID: 27627808). | 27627808 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | resistant | FGFR2 Inhibitor | Fexagratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K were resistant to treatment with AZD4547 in culture (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | resistant | FGFR Inhibitor (Pan) | Infigratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K were resistant to treatment with Truseltiq (infigratinib) in culture (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | resistant | FGFR2 Inhibitor | Pemigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K were resistant to treatment with Pemazyre (pemigatinib) in culture (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | Advanced Solid Tumor | resistant | FGFR Inhibitor (Pan) | Dovitinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 N549K were resistant to treatment with Dovitinib (TKI258) in culture (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | Lirafugratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lirafugratinib treatment led to tumor regression in a cell line xenograft model of endometrial cancer harboring FGFR2 N549K (Cancer Res 2021;81(13_Suppl):Abstract nr 1455). | detail... |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Futibatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lytgobi (futibatinib) treatment led to inhibition of cell proliferation in an endometrial cancer cell line harboring FGFR2 N549K in culture (PMID: 32973082). | 32973082 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | decreased response | FGFR Inhibitor (Pan) | Dovitinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Dovitinib (TKI258) did not potently inhibit proliferation of endometrial cancer cell lines harboring FGFR2 N549K in cell culture (PMID: 22238366). | 22238366 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | sensitive | Cediranib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Cediranib (AZD-2171) inhibited growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 N549K in cell culture (PMID: 22238366). | 22238366 | |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | resistant | FGFR Inhibitor (Pan) | Nintedanib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Ofev (Nintedanib) did not inhibit growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 N549K in cell culture (PMID: 22238366). | 22238366 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | no benefit | Brivanib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Brivanib (BMS-540215) did not inhibit growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 N549K in cell culture (PMID: 22238366). | 22238366 | |
FGFR2 N549K | endometrial carcinoma | sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | FIIN-1 | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, FIIN-1 inhibited proliferation of endometrial carcinoma cell lines harboring FGFR2 N549K mutation in culture (PMID: 20338520). | 20338520 |
FGFR2 N549K | endometrial cancer | sensitive | FGFR2 Inhibitor | Zoligratinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Debio 1347 inhibited proliferation of endometrial cancer cells harboring FGFR2 N549K mutation in culture (PMID: 25169980). | 25169980 |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: