Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
NCT ID | NCT03151811 |
Title | A Study of Melflufen-dex or Pomalidomide-dex for RRMM Patients Refractory to Lenalidomide (OCEAN) |
Acronym | OCEAN |
Recruitment | Terminated |
Gender | both |
Phase | Phase III |
Variant Requirements | No |
Sponsors | Oncopeptides AB |
Indications | |
Therapies | |
Age Groups: | senior | adult |
Covered Countries | USA | ROU | POL | NOR | NLD | LTU | ITA | ISR | HUN | GRC | GBR | FRA | EST | ESP | DNK | CZE | BEL | AUT |
Facility | Status | City | State | Zip | Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
AT-01 | Vienna | Austria | Details | |||
AT-02 | Linz | Austria | Details | |||
BE-02 | Roeselare | Belgium | Details | |||
BE-03 | Liège | Belgium | Details | |||
BE-05 | Edegem | Belgium | Details | |||
CZ-01 | Ostrava | Czechia | Details | |||
Cz-02, Cz-06 | Praha | Czechia | Details | |||
CZ-03 | Hradec Králové | Czechia | Details | |||
CZ-04 | Olomouc | Czechia | Details | |||
CZ-05 | Brno | Czechia | Details | |||
DK01 | Vejle | Denmark | Details | |||
EE-01 | Tallinn | Estonia | Details | |||
EE-02 | Tartu | Estonia | Details | |||
ES-15 | Málaga | Spain | Details | |||
Es01, Es04, Es09 | Madrid | Spain | Details | |||
Es02, Es13, Es14 | Barcelona | Spain | Details | |||
ES03 | Santa Cruz de Tenerife | Spain | Details | |||
Es05, Es06 | Valencia | Spain | Details | |||
Es07, Es12 | Pamplona | Spain | Details | |||
ES08 | Sevilla | Spain | Details | |||
ES10 | Salamanca | Spain | Details | |||
ES11 | Badalona | Spain | Details | |||
FR-07 | Lyon | France | Details | |||
FR-08 | Poitiers | France | Details | |||
FR-09 | Nice | France | Details | |||
FR-10 | Périgueux | France | Details | |||
FR-11 | Cholet | France | Details | |||
FR01 | Le Mans | France | Details | |||
FR03 | Mulhouse | France | Details | |||
FR04 | Brest | France | Details | |||
FR05 | Limoges | France | Details | |||
FR06 | Lyon | France | Details | |||
GB01 | Manchester | United Kingdom | Details | |||
GB02 | Milton Keynes | United Kingdom | Details | |||
GB03 | Liverpool | United Kingdom | Details | |||
GB04 | Southampton | United Kingdom | Details | |||
GR01 | Thessaloníki | Greece | Details | |||
Gr02, Gr03 | Athens | Greece | Details | |||
GR04 | Pátra | Greece | Details | |||
HU-05 | Pécs | Hungary | Details | |||
HU-06 | Kaposvár | Hungary | Details | |||
HU01 | Debrecen | Hungary | Details | |||
Hu02, Hu03, Hu04 | Budapest | Hungary | Details | |||
IL01 | Nahariya | Israel | Details | |||
IL02 | Safed | Israel | Details | |||
IL03 | Jerusalem | Israel | Details | |||
IL04 | Tel Aviv | Israel | Details | |||
IL05 | Rehovot | Israel | Details | |||
IL06 | Tel Aviv | Israel | Details | |||
IT01 | Torino | Italy | Details | |||
IT02 | Bologna | Italy | Details | |||
It03, It09 | Milano | Italy | Details | |||
IT04 | Piacenza | Italy | Details | |||
IT05 | Terni | Italy | Details | |||
IT06 | Modena | Italy | Details | |||
IT07 | Bergamo | Italy | Details | |||
IT08 | Brescia | Italy | Details | |||
Kr-01, Kr-02, Kr-03 | Seul | Korea, Republic of | Details | |||
KR-04 | Hwasun | Korea, Republic of | Details | |||
KR-05 | Daegu | Korea, Republic of | Details | |||
KR-06 | Busan | Korea, Republic of | Details | |||
LT-01 | Vilnius | Lithuania | Details | |||
LT-02 | Kaunas | Lithuania | Details | |||
NL01 | Rotterdam | Netherlands | Details | |||
NO-02 | Ålesund | Norway | Details | |||
NO01 | Oslo | Norway | Details | |||
PL-08 | Olsztyn | Poland | Details | |||
PL-09 | Toruń | Poland | Details | |||
PL02 | Chorzów | Poland | Details | |||
PL03 | Białystok | Poland | Details | |||
PL04 | Rzeszów | Poland | Details | |||
PL05 | Lublin | Poland | Details | |||
PL06 | Łódź | Poland | Details | |||
PL07 | Poznań | Poland | Details | |||
RO-01 | Bucharest | Romania | Details | |||
RO-02 | Braşov | Romania | Details | |||
Ru-01, Ru-02, Ru-08, Ru-12, Ru-14 | Saint Petersburg | Russian Federation | Details | |||
RU-03 | Moscow | Russian Federation | Details | |||
RU-04 | Izhevsk | Russian Federation | Details | |||
RU-05 | Ekaterinburg | Russian Federation | Details | |||
RU-06 | Petrozavodsk | Russian Federation | Details | |||
RU-07 | Samara | Russian Federation | Details | |||
RU-09 | Nizhny Novgorod | Russian Federation | Details | |||
RU-10 | Novosibirsk | Russian Federation | Details | |||
Ru-11, Ru-14 | Krasnoyarsk | Russian Federation | Details | |||
RU-13 | Syktyvkar | Russian Federation | Details | |||
Tw-01, Tw-06 | Taipei | Taiwan | Details | |||
TW-02 | Chiayi City | Taiwan | Details | |||
TW-03 | Taichung | Taiwan | Details | |||
Tw-04, Tw-07 | Kaohsiung | Taiwan | Details | |||
TW-05 | Tainan | Taiwan | Details | |||
US-18 | Temple | Texas | 76504 | United States | Details | |
US-19 | Plantation | Florida | 33324 | United States | Details | |
US-21 | Salisbury | North Carolina | 28144 | United States | Details | |
US-24 | Louisville | Kentucky | 40207 | United States | Details | |
US-27 | Hattiesburg | Mississippi | 39401 | United States | Details | |
US-30 | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | United States | Details | |
US01 | Fresno | California | 93710 | United States | Details | |
US06 | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | United States | Details | |
US11 | Gainesville | Florida | 32610 | United States | Details | |
US12 | Orange City | Florida | 32763 | United States | Details | |
US13 | Boston | Massachusetts | 02215 | United States | Details | |
US15 | Fort Sam Houston | Texas | 78234 | United States | Details | |
US16 | Boise | Idaho | 83712 | United States | Details | |
US17 | Tucson | Arizona | 85711 | United States | Details |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: