Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
Profile Name | FGFR2 S252W |
Gene Variant Detail | |
Relevant Treatment Approaches | FGFR Inhibitor (Pan) FGFR2 Inhibitor |
Molecular Profile | Indication/Tumor Type | Response Type | Relevant Treatment Approaches | Therapy Name | Approval Status | Evidence Type | Efficacy Evidence | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGFR2 S252W | gallbladder adenocarcinoma | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | Pazopanib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, Votrient (pazopanib) treatment resulted in stable disease lasting over 2 years in a patient with metastatic gallbladder adenocarcinoma harboring FGFR2 S252W (PMID: 36307559). | 36307559 |
FGFR2 S252W | adenoid cystic carcinoma | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Erdafitinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a Phase II trial (MATCH), Balversa (erdafitinib) treatment resulted in an objective response rate of 16% (4/25), median progression-free survival of 3.6 months, and median overall survival of 11.0 months in patients with advanced solid tumors harboring FGFR1-3 mutations or fusions, including a partial response in a patient with adenoid cystic carcinoma of the submandibular gland harboring FGFR2 S252W (PMID: 38603650; NCT02465060). | 38603650 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | FGFR2 Inhibitor | Zoligratinib | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, Debio 1347 inhibited proliferation of endometrial cancer cells harboring an FGFR2 S252W mutation in culture and inhibited tumor growth in FGFR2 S252W-positive endometrial cancer cell line xenograft models (PMID: 25169980). | 25169980 |
FGFR2 S252W | endometrial carcinoma | sensitive | GSK3052230 | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, GSK3052230 (FP-1039) treatment resulted in greater tumor growth inhibition (95% vs 30%) in cell line xenograft models of endometrial carcinoma harboring FGFR2 S252W compared to FGFR2 wild-type models (PMID: 23536011). | 23536011 | |
FGFR2 S252W | endometrial carcinoma | decreased response | RO4987655 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 S252W demonstrated decreased response to RO4987655 in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 S252W | endometrial carcinoma | decreased response | Selumetinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 S252W demonstrated decreased sensitivity to Selumetinib (AZD-6244) in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 S252W | endometrial carcinoma | sensitive | RO5126766 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, RO5126766 inhibited proliferation of endometrial carcinoma cells harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 26438159). | 26438159 | |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | decreased response | FGFR2 Inhibitor | Fexagratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, endometrial cells harboring Fgfr2 S252W were less sensitive to the anti-proliferative effects of AZD4547 than the Fgfr2 double mutant, K310R, N550K (PMID: 26294741). | 26294741 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | FGFR2 Inhibitor | E7090 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, an endometrial cancer cell line harboring FGFR2 S252W (PMID: 18552176) demonstrated sensitivity to E7090 in culture, resulting in decreased cell viability (PMID: 27535969). | 18552176 27535969 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | FGFR2 Inhibitor | Derazantinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Derazantinib (ARQ 087) inhibited growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 27627808). | 27627808 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | conflicting | FGFR Inhibitor (Pan) | Dovitinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were resistant to treatment with Dovitinib (TKI258) in culture (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | Pemigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with Pemazyre (pemigatinib) in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Futibatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with Lytgobi (futibatinib) in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Erdafitinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with Balversa (erdafitinib) in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | E7090 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with E7090 in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Infigratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with Truseltiq (infigratinib) in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | FGFR2 Inhibitor | Fexagratinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to treatment with AZD4547 in culture, demonstrating reduced cell viability (PMID: 34272467). | 34272467 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | predicted - sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Futibatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lytgobi (futibatinib) treatment led to inhibition of cell proliferation in an endometrial cancer cell line harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 32973082). | 32973082 |
FGFR2 S252W | Advanced Solid Tumor | conflicting | FGFR Inhibitor (Pan) | Dovitinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing FGFR2 S252W were sensitive to Dovitinib (TKI258) (PMID: 23908597). | 23908597 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Ponatinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Iclusig (ponatinib) inhibited Fgfr2 phosphorylation and cell proliferation in endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 22238366). | 22238366 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | Cediranib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Cediranib (AZD-2171) inhibited growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 22238366). | 22238366 | |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | Brivanib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Brivanib (BMS-540215) inhibited growth of endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W in culture (PMID: 22238366). | 22238366 | |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | sensitive | FGFR Inhibitor (Pan) | Nintedanib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Ofev (Nintedanib) inhibited cell proliferation in endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W mutation in culture (PMID: 22238366). | 22238366 |
FGFR2 S252W | endometrial cancer | decreased response | FGFR Inhibitor (Pan) | Dovitinib | Preclinical | Actionable | In a preclinical study, Dovitinib (TKI258) did not potently inhibit cell proliferation in endometrial cancer cells harboring FGFR2 S252W mutation in culture (PMID: 22238366). | 22238366 |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: