Missing content? – Request curation!
Request curation for specific Genes, Variants, or PubMed publications.
Have questions, comments, or suggestions? - Let us know!
Email us at : ckbsupport@genomenon.com
Profile Name | EML4 - ALK ALK G1269A |
Gene Variant Detail | |
Relevant Treatment Approaches | Alectinib AZD3463 Brigatinib Ceritinib Lorlatinib |
Molecular Profile | Indication/Tumor Type | Response Type | Relevant Treatment Approaches | Therapy Name | Approval Status | Evidence Type | Efficacy Evidence | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | sensitive | Alectinib | Alectinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, a patient with EML4-ALK fusion positive non-small cell lung cancer with ALK G1269A had a partial response to Alecensa (alectinib) treatment (PMID: 26849637). | 26849637 |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | resistant | Crizotinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, a non-small cell lung carcinoma patient harboring EML4-ALK demonstrated stable disease when treated with Xalkori (crizotinib), but then progressed, and was found to harbor a secondary resistance mutation, ALK G1269A (PMID: 22235099). | 22235099 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung adenocarcinoma | predicted - resistant | Crizotinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, ALK G1269A was identified at progression on Xalkori (crizotinib) in two patients with lung adenocarcinoma harboring EML4-ALK (PMID: 34058070). | 34058070 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung adenocarcinoma | predicted - resistant | Crizotinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, ALK G1269A was identified at progression on Xalkori (crizotinib) in a patient with lung adenocarcinoma harboring EML4-ALK (PMID: 38360931). | 38360931 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | resistant | Crizotinib | Case Reports/Case Series | Actionable | In a clinical case study, ALK G1269A was identified in the post-progression biopsy of a patient with non-small cell lung cancer harboring EML4-ALK who was treated with Xalkori (crizotinib) (PMID: 33166721). | 33166721 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung adenocarcinoma | sensitive | Brigatinib | Brigatinib | Preclinical - Pdx & cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alunbrig (brigatinib) treatment inhibited viability of patient-derived organoids of lung adenocarcinoma harboring EML4-ALK and ALK G1269A in culture and resulted in tumor shrinkage in a patient-derived xenograft (PDX) model (PMID: 38360931). | 38360931 |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung adenocarcinoma | sensitive | Ceritinib | Ceritinib | Preclinical - Pdx & cell culture | Actionable | In a preclinical study, Zykadia (ceritinib) treatment inhibited viability of patient-derived organoids of lung adenocarcinoma harboring EML4-ALK and ALK G1269A in culture and resulted in tumor shrinkage in a patient-derived xenograft (PDX) model (PMID: 38360931). | 38360931 |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | sensitive | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, Alecensa (alectinib) inhibited proliferation of a Xalkori (crizotinib)-resistant human non-small cell lung cancer cell line harboring an EML-ALK fusion with ALK G1269A in culture and induced tumor regression in cell line xenograft models (PMID: 26849637, PMID: 23344087). | 26849637 23344087 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | conflicting | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell line xenograft | Actionable | In a preclinical study, Alecensa (alectinib) inhibited growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture, and inhibited tumor growth in xenograft models (PMID: 24887559). | 24887559 |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | sensitive | Lorlatinib | Lorlatinib | Preclinical - Patient cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lorbrena (lorlatinib) inhibited Alk phosphorylation and growth of non-small cell lung cancer (NSCLC) cells over expressing ALK G1269A in the context of EML4-ALK in culture and in cell line xenograft models, as well as inhibited growth of patient derived NSCLC cells harboring EML4-ALK ALK G1269A in culture (PMID: 26144315). | 26144315 |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | resistant | Crizotinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, human lung cancer cell lines expressing ALK G1269A in the context of EML4-ALK demonstrated resistance to Xalkori (crizotinib) in culture (PMID: 24675041). | 24675041 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | lung non-small cell carcinoma | sensitive | Ceritinib | Ceritinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, human lung cancer cell lines harboring EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated sensitivity to Zykadia (ceritinib) in culture (PMID: 24675041). | 24675041 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | Crizotinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing ALK G1269A in the context of EML4-ALK were resistant to Xalkori (crizotinib) mediated growth inhibition in culture (PMID: 26698910). | 26698910 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Ceritinib | Ceritinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Zykadia (ceritinib) inhibited growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 27009859). | 27009859 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | conflicting | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A were resistant to Alecensa (alectinib) mediated growth inhibition in culture (PMID: 27009859). | 27009859 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | ASP3026 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A were resistant to ASP3026 mediated growth inhibition in culture (PMID: 27009859). | 27009859 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Brigatinib | Brigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In preclinical studies, Alunbrig (brigatinib) inhibited the growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 27009859, PMID: 26698910). | 26698910 27009859 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | AZD3463 | AZD3463 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, AZD3463 inhibited the growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 27009859). | 27009859 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | predicted - resistant | Entrectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated a decreased response when treated with Rozlytrek (entrectinib) compared to cells expressing wild-type EML4-ALK (PMID: 26939704). | 26939704 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Lorlatinib | Lorlatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lorbrena (lorlatinib) inhibited growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 26698910). | 26698910 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | conflicting | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alecensa (alectinib) modestly inhibited growth of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 26698910). | 26698910 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | Crizotinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing ALK G1269A in the context of EML4-ALK were resistant to Xalkori (crizotinib) in culture (PMID: 22235099). | 22235099 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | conflicting | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated resistance to Alecensa (alectinib) in culture (PMID: 25727400). | 25727400 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | ASP3026 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated moderate resistance to ASP3026 in culture (PMID: 25727400). | 25727400 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Brigatinib | Brigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alunbrig (brigatinib) inhibited proliferation of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 25727400). | 25727400 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Ceritinib | Ceritinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Zykadia (ceritinib) inhibited proliferation of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 25727400). | 25727400 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | Crizotinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated resistance to Xalkori (crizotinib) in culture (PMID: 25727400). | 25727400 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | TPX-0131 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, TPX-0131 inhibited proliferation of transformed cells expressing ALK G1269A in the context of EML4-ALK in culture (PMID: 34158340). | 34158340 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | Crizotinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated resistance to treatment with Xalkori (crizotinib) in culture (PMID: 33627640). | 33627640 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | predicted - resistant | Entrectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A demonstrated resistance to treatment with Rozlytrek (entrectinib) in culture (PMID: 33627640). | 33627640 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Gilteritinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Xospata (gilteritinib) inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 33627640). | 33627640 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Lorlatinib | Lorlatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Lorbrena (lorlatinib) inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 33627640). | 33627640 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Brigatinib | Brigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alunbrig (brigatinib) inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 33627640). | 33627640 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Ceritinib | Ceritinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Zykadia (ceritinib) inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 33627640). | 33627640 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | conflicting | Alectinib | Alectinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alecensa (alectinib) inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 33627640). | 33627640 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | XMU-MP-5 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, XMU-MP-5 treatment decreased downstream signaling and inhibited proliferation of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 34845836). | 34845836 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Iruplinalkib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Iruplinalkib (WX-0593) treatment inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 35421578). | 35421578 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | sensitive | Brigatinib | Brigatinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, Alunbrig (brigatinib) treatment inhibited viability of transformed cells expressing EML4-ALK with ALK G1269A in culture (PMID: 35421578). | 35421578 |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | resistant | Ensartinib | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, a cell line expressing EML4-ALK with ALK G1269A was resistant to Ensacove (ensartinib) in culture (PMID: 31446141). | 31446141 | |
EML4 - ALK ALK G1269A | Advanced Solid Tumor | predicted - sensitive | NVL-655 | Preclinical - Cell culture | Actionable | In a preclinical study, NVL-655 moderately inhibited viability of cells expressing EML4-ALK and ALK G1269A in culture (PMID: 39269178). | 39269178 |
CKB CORE allows for only a limited number of monthly page views for un-registered users. However, registration is free and allows for unlimited browsing of the CKB CORE content.
You have reached the monthly page view limit. For continued free access to CKB CORE, please register below: